Isover Fasoterm 35 to płyty z wełny skalnej do fasad w systemach ETICS (BSO), o lambdzie λᴅ = 0,035 W/mK i klasie niepalności A1. Zapewniają doskonałą izolację cieplną, akustyczną i przeciwpożarową, trwałość oraz odporność na wilgoć – idealne do nowoczesnych i energooszczędnych elewacji.
Już od 3 m³ miejsc paletowych
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | FASOTERM 35 |
| Producent | Isover |
| Rodzaj materiału | Wełna mineralna skalna ( kamienna ) |
| Kolor materiału | Naturalny szary (charakterystyczny dla wełny mineralnej skalnej - kamiennej ) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0.035 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 5 cm - 1,40 m²·K/W Grubość 8 cm - 2,25 m²·K/W Grubość 10 cm - 2,85 m²·K/W Grubość 12 cm - 3,40 m²·K/W Grubość 14 cm - 4,00 m²·K/W Grubość 15 cm - 4,25 m²·K/W Grubość 16 cm - 4,55 m²·K/W Grubość 18 cm - 5,10 m²·K/W Grubość 20 cm - 5,70 m²·K/W |
| Gęstość | ok. 85 kg/m³ |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (niepalna) |
| Izolacyjność akustyczna | Bardzo wysoka (na elewację zewnętrzną w systemie ETICS) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU (µ ) | MU1, µ 1 - (Bardzo niski – swobodna dyfuzja pary) |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS ≤ 1,0 kg/m² |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | WL(P) ≤ 3,0 kg/m² (Niska – hydrofobizowana) |
| Stabilność wymiarowa | DS(70,90), ≤ 1 % – Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych / Deklarowane względna zmiana grubości |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat – wełna mineralna skalna kamienna (EN 13162) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)20, ≥ 20 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TRi deklarowane ≥ 10 kPa |
| Sprężystość | Bardzo sztywna – twarda wełna mineralna elewacyjna MW |
| Łatwość obróbki | Możliwość cięcia piłą elektryczną, nożem, piłą ręczną - Twarde płyty elewacyjne z wełny mineralnej skalnej ( kamiennej ) |
| Odporność na szkodniki | Tak – wełna mineralna, odporna biologicznie |
| Odporność biologiczna | Nierozkładalna – odporna na pleśń i grzyby |
| Wpływ na zdrowie | Może powodować podrażnienia przy montażu wełny – zalecane środki ochrony |
| Ekologiczność | Produkt z naturalnych surowców skalnych – możliwość recyklingu (MW) |
| Zastosowanie | Elewacje wentylowane Elewacje zewnętrzne pod tynk (ETICS) Stropy / stropodachy wentylowane Ściany klatek schodowych Ściany osłonowe Ściany wewnętrzne ocieplone w systemie ETICS Ściany zewnętrzne murowane, prefabrykowane |
| Zastosowanie w budynkach energooszczędnych | Tak – bardzo wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna, pełna paroprzepuszczalność |
| Wykończenie krawędzi płyt | Proste |
| Norma zharmonizowana | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | Nr / No 140-WM-DoP-14-w2 – Wełna mineralna skalna elewacyjna pod tynk cienkowarstwowy |
| Format płyt | Długość 1000 mm Szerokość 600 mm |
| Pakowanie | Paleta wełny (powierzchnia zależna od grubości) |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Klasa tolerancji grubości | T5 |
| Przechowywanie | Możliwość krótkotrwałego magazynowania na zewnątrz wełny mineralnej skalnej – tylko w folii zabezpieczającej (MW) |
| Stan | Nowy |
| Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji | Nie zmienia się w czasie |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/ degradacji | CC(i1/i2/y)δc - Pełzanie przy ściskaniu, ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm | (PL5) - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | Na poziomie EU nie są jeszcze dostępne - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sztywność dynamiczna | SD - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ściśliwość | CP - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu | 140-WM-DoP-14-w2 |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 1 System 3 |
| Jednostka lub jednostki notyfikowane | 1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego |
| Wskaźnik izolacyjności od dźwięków przenoszonych drogą bezpośrednią | Opór przepływu powietrza - AFri deklarowane - ≥ 5 kPa s/m2 |
| Deklarowane właściwości użytkowe | MW – EN 13162 – T5- DS(70,90)- TR10- CS(10)20 – WS – WL(P) - MU1 - AFr5 - ( gr. 50 - 200 mm ) |
| Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji | Nie zmienia się w czasie |
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
| Grubość [mm] | MPN | EAN | RD [m²·K/W] | Długość [mm] | Szerokość [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 101563002 | 5901644654572 | 1,40 | 1000 | 600 |
| 80 | 101563008 | 5901644654602 | 2,25 | 1000 | 600 |
| 100 | 101563012 | 5901644654626 | 2,85 | 1000 | 600 |
| 120 | 101563016 | 5901644654640 | 3,40 | 1000 | 600 |
| 140 | 101563020 | 5901644654664 | 4,00 | 1000 | 600 |
| 150 | 101563022 | 5901644654671 | 4,25 | 1000 | 600 |
| 160 | 101563024 | 5901644654688 | 4,55 | 1000 | 600 |
| 180 | 101563028 | 5901644654701 | 5,10 | 1000 | 600 |
| 200 | 101563032 | 5901644654725 | 5,70 | 1000 | 600 |
Isover Fasoterm 35 to profesjonalne płyty z wełny mineralnej skalnej przeznaczone do izolacji termicznej fasad w systemach ETICS (lekka mokra / BSO). Dzięki współczynnikowi przewodzenia ciepła λᴅ = 0,035 W/mK, materiał zapewnia znakomitą termoizolacyjność, niepalność i trwałość, stanowiąc nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań ociepleń ścian zewnętrznych. To wełna skalna klasy A1 – gwarancja pełnego bezpieczeństwa pożarowego, wysokiej stabilności wymiarowej i odporności na czynniki atmosferyczne.
Płyty Isover Fasoterm 35 zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnym budownictwie energooszczędnym. Dzięki niskiej lambdzie λᴅ = 0,035 W/mK zapewniają doskonałe parametry cieplne przy mniejszej grubości izolacji. Pozwala to spełnić wymagania WT2021 oraz uzyskać współczynnik U ≤ 0,20 W/m²K. To produkt idealny do domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i obiektów komercyjnych, gdzie kluczowa jest efektywność energetyczna i trwałość przegrody.
Wełna Isover Fasoterm 35 należy do Euroklasy A1 – jest całkowicie niepalna i odporna na działanie wysokich temperatur. W przeciwieństwie do styropianu, nie wydziela dymu ani toksycznych gazów, co ma szczególne znaczenie w budynkach wielokondygnacyjnych oraz użyteczności publicznej. Ocieplenie elewacji materiałem klasy A1 to inwestycja w bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników.
Wełna skalna Isover Fasoterm 35 cechuje się wyjątkową stabilnością wymiarową (DS(70,90)) i precyzją wykonania (T5). Płyty nie odkształcają się, zachowują swoje parametry cieplne przez dekady i są odporne na cykliczne zmiany temperatury oraz wilgotności. Hydrofobizowane włókna skutecznie ograniczają nasiąkliwość, chroniąc materiał przed zawilgoceniem i utratą właściwości izolacyjnych. Dzięki temu Fasoterm 35 świetnie sprawdza się nawet w wymagających warunkach atmosferycznych.
Współczynnik paroprzepuszczalności μ = 1 sprawia, że płyty Isover Fasoterm 35 umożliwiają przegrodzie swobodne oddychanie, co zapobiega kondensacji pary wodnej i powstawaniu pleśni. To rozwiązanie, które łączy energooszczędność z naturalnym mikroklimatem wnętrz. Ściana z ociepleniem z wełny skalnej Isover pozostaje sucha, trwała i odporna na rozwój mikroorganizmów.
Struktura włókien skalnych w Isover Fasoterm 35 działa jak naturalny tłumik dźwięków. Płyty pochłaniają hałas z otoczenia – zarówno powietrzny, jak i uderzeniowy – poprawiając komfort akustyczny budynku. Dodatkowo, ich zwarta i stabilna struktura zwiększa odporność na ssanie wiatru, co jest szczególnie istotne przy wysokich obiektach i fasadach narażonych na silne obciążenia wiatrowe.
Isover Fasoterm 35 został stworzony z myślą o pełnej zgodności z systemami ociepleń elewacyjnych ETICS. Poręczny format 1000 × 600 mm ułatwia przenoszenie, dopasowanie i szybkie układanie płyt. Materiał można montować przy użyciu standardowych zapraw klejowych i łączników mechanicznych, zgodnie z wytycznymi systemodawców (np. Atlas, Ceresit, Baumit, Caparol). Płyty łatwo się tnie nożem do wełny, co pozwala uzyskać idealne dopasowanie nawet w newralgicznych miejscach, takich jak naroża czy ościeża.
Isover Fasoterm 35 to wybór dla inwestorów i wykonawców, którzy oczekują maksymalnej efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i trwałości. Sprawdza się w nowych obiektach, budynkach modernizowanych oraz w renowacjach elewacji zabytkowych. Dzięki swojej niepalności i wysokiej jakości wykonania produkt spełnia wymagania dla domów energooszczędnych, budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej.
Isover Fasoterm 35 to fasadowa wełna skalna premium o λᴅ = 0,035 W/mK, klasie A1 i doskonałej odporności na warunki zewnętrzne. Gwarantuje ciepło, ciszę i bezpieczeństwo pożarowe, a przy tym łatwy montaż i trwałość przez dziesięciolecia. To idealny wybór do systemów ETICS, fasad wentylowanych i termomodernizacji – wszędzie tam, gdzie liczy się perfekcyjna jakość izolacji i długowieczny efekt.
O co najczęściej pytają klienci?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
check_circle
check_circle