PETRALANA PETRAVENT-LV λ 0,034 to wysokiej jakości wełna skalna z czarnym welonem szklanym, przeznaczona do elewacji wentylowanych i ścian lekkich. Zapewnia doskonałą izolację cieplną (λD = 0,034 W/mK), pełną niepalność (A1), skuteczną ochronę akustyczną i estetyczne wykończenie szczelin elewacyjnych. Trwała, odporna na wilgoć i łatwa w montażu – idealna do nowoczesnych fasad i budynków energooszczędnych.
Już od 3 m³ miejsc paletowych
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | PETRAVENT-LV |
| Producent | Petralana |
| Rodzaj materiału | Wełna mineralna skalna |
| Kolor materiału | Naturalny szary (charakterystyczny dla wełny mineralnej skalnej - bazaltowej ) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0.034 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 10 cm - 2,90 m²·K/W Grubość 12 cm - 3,50 m²·K/W Grubość 14 cm - 4,10 m²·K/W Grubość 15 cm - 4,40 m²·K/W Grubość 16 cm - 4,70 m²·K/W Grubość 18 cm - 5,25 m²·K/W Grubość 20 cm - 5,85 m²·K/W Grubość 22 cm - 6,45 m²·K/W Grubość 25 cm - 7,35 m²·K/W |
| Gęstość | ok. 50 kg/m³ |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (niepalna) |
| Izolacyjność akustyczna | Bardzo wysoka (do wypełnienia elewacji wentylowanych, konstrukcji szkieletowych, ścian) |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku dla wełny mineralnej z welonem | 10 – 25 cm → AW 0,95 |
| Opór przepływu powietrza | AFr - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU (µ ) | MU1, µ 1 - (Bardzo niski – swobodna dyfuzja pary) |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS ≤ 1,0 kg/m² |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | NPD (Brak deklarowanej wartości) |
| Stabilność wymiarowa | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat – wełna mineralna (EN 13162) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)0,5, 0,5 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sprężystość | Sztywna – wełna skalna na elewację wentylowaną z czarnym welonem szklanym |
| Łatwość obróbki | Możliwość cięcia nożem, piłą ręczną, piłą elektryczną - Płyty z wełny mineralnej skalnej z welonem |
| Odporność na szkodniki | Tak – wełna mineralna, odporna biologicznie |
| Odporność biologiczna | Nierozkładalna – odporna na pleśń i grzyby |
| Wpływ na zdrowie | Może powodować podrażnienia przy montażu – zalecane środki ochrony |
| Ekologiczność | Produkt z naturalnych surowców skalnych ( kamiennych ) – możliwość recyklingu (MW) |
| Zastosowanie | Elewacje wentylowane Konstrukcje szkieletowe Stropy / stropodachy wentylowane Sufity podwieszane Ściany działowe Ściany trójwarstwowe / osłonowe |
| Zastosowanie w budynkach energooszczędnych | Tak – wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna, pełna paroprzepuszczalność |
| Dodatkowe zabezpieczenie | Płyty pokryte jednostronnie czarnym welonem szklanym |
| Wykończenie krawędzi płyt | Proste |
| Norma zharmonizowana | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | PTRL-DOP/MW/15/31 – ( dla gr. 10 - 25 cm ) - Fasada wentylowana |
| Format płyt | Długość 1000 mm Szerokość 600 mm |
| Pakowanie | Paleta (powierzchnia zależna od grubości) |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Klasa tolerancji grubości | T5 |
| Przechowywanie | Możliwość krótkotrwałego magazynowania na zewnątrz – tylko w folii zabezpieczającej (MW) |
| Stan | Nowy |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/ degradacji | CC - Pełzanie przy ściskaniu, ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm | (PL5) - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sztywność dynamiczna | SD - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
Specyficzne kody
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
| Grubość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Pow. płyty [m²] | Szt. / paleta* | Pow. palety [m²] | Rᴅ [m²·K/W] | EAN / Indeks (MPN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1000 | 600 | 0,60 | 100 | 60,0 | 2,90 | 5902574302588 |
| 120 | 1000 | 600 | 0,60 | 80 | 48,0 | 3,50 | 5902574302595 |
| 140 | 1000 | 600 | 0,60 | 64 | 38,4 | 4,10 | 5902574303103 |
| 150 | 1000 | 600 | 0,60 | 64 | 38,4 | 4,40 | 5902574302618 |
| 160 | 1000 | 600 | 0,60 | 60 | 36,0 | 4,70 | 5902574305428 |
| 180 | 1000 | 600 | 0,60 | 48 | 28,8 | 5,25 | 5902574302601 |
| 200 | 1000 | 600 | 0,60 | 48 | 28,8 | 5,85 | 5902574302625 |
| 220 | 1000 | 600 | 0,60 | 40 | 24,0 | 6,45 | 5902574305305 |
| 250 | 1000 | 600 | 0,60 | 40 | 24,0 | 7,35 | – |
*Szt. / paleta wyliczone na podstawie „m² na palecie ÷ 0,60 m²/płyta”.
PETRAVENT-LV 0,034 to wysokiej klasy wełna skalna w płytach marki PETRALANA, jednostronnie pokryta czarnym welonem z włókna szklanego, który pełni funkcję wiatroizolacji i warstwy ochronnej. Materiał został stworzony z myślą o elewacjach wentylowanych i przegrodach w metodzie lekkiej suchej, zapewniając doskonałą izolację termiczną, akustyczną i przeciwogniową. Estetyczny czarny welon nadaje fasadzie jednolite tło w szczelinach okładzinowych, a jednocześnie chroni przegrodę przed wiatrem i pyleniem włókien.
Dzięki niskiemu współczynnikowi λD = 0,034 W/mK wełna PETRAVENT-LV ogranicza straty ciepła, stabilizuje temperaturę wewnątrz budynku i wspiera energooszczędność. Równomierna struktura włókien minimalizuje ryzyko mostków termicznych, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i niższe koszty ogrzewania i chłodzenia. To idealny wybór dla nowoczesnych, ekologicznych inwestycji – od domów pasywnych po biurowce klasy premium.
Jak wszystkie produkty z linii PETRAVENT, również wersja LV jest całkowicie niepalna i spełnia wymagania Euroklasy A1. Nie podtrzymuje ognia, nie wydziela toksycznych gazów i nie topi się w wysokich temperaturach. Dzięki temu znacznie podnosi bezpieczeństwo użytkowników oraz konstrukcji budynku – szczególnie w fasadach wentylowanych, gdzie przepływ powietrza zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się płomienia.
Czarny welon z włókna szklanego nie tylko pełni rolę warstwy wiatroizolacyjnej, ale również zwiększa odporność powierzchniową i poprawia wygląd fasady. Wełna jest hydrofobizowana w masie, co ogranicza nasiąkliwość i zapobiega utracie właściwości izolacyjnych w kontakcie z wilgocią. Stabilność wymiarowa DS(70,90) ≤ 1% gwarantuje, że płyty zachowują swój kształt nawet po wielu latach eksploatacji.
Struktura włókien skalnych w PETRAVENT-LV pochłania dźwięki powietrzne i uderzeniowe, co pozwala ograniczyć hałas uliczny i poprawić komfort akustyczny pomieszczeń. Wełna doskonale sprawdza się w budynkach położonych przy ruchliwych ulicach, w obiektach usługowych, biurowych i mieszkalnych wielorodzinnych.
Płyty PETRAVENT-LV o wymiarach 600 × 1000 mm są lekkie, stabilne i proste w obróbce. Montaż odbywa się w ruszcie drewnianym lub stalowym, welonem skierowanym na zewnątrz przegrody. Dzięki elastyczności materiału oraz precyzyjnym krawędziom możliwe jest szczelne ułożenie izolacji, eliminujące mostki termiczne. Płyty łatwo docina się nożem do wełny lub piłą ręczną.
PETRAVENT-LV powstaje z naturalnych surowców – bazaltu i dolomitu – i jest w pełni recyklingowalny. Nie emituje szkodliwych substancji i zachowuje swoje właściwości izolacyjne przez dziesięciolecia. Wysoka trwałość produktu oraz stabilność parametrów przyczyniają się do redukcji śladu węglowego w całym cyklu życia budynku.
To nowoczesne rozwiązanie dla inwestorów i wykonawców, którzy oczekują połączenia funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki. PETRAVENT-LV sprawdzi się wszędzie tam, gdzie elewacja wymaga niepalnej, wiatroizolacyjnej i trwałej izolacji o wysokich parametrach cieplnych. Idealny wybór do budynków energooszczędnych, komercyjnych i wielorodzinnych.
O co najczęściej pytają klienci?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
check_circle
check_circle