ROCKWOOL STROPROCK SB to płyty z wełny skalnej z jednostronnym antracytowym welonem szklanym, przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej stropów nad garażami, przejazdami i piwnicami. Zapewniają niepalność A1, doskonałą izolacyjność cieplną λᴅ=0,034 W/m·K, wysoką estetykę i trwałość. Dwugęstościowa struktura gwarantuje odporność mechaniczną i łatwy montaż.
Już od 6 m³ miejsc paletowych
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | STROPROCK SB |
| Producent | Rockwool |
| Rodzaj materiału | Wełna skalna (mineralna) |
| Kolor materiału | Naturalny szary (charakterystyczny dla wełny mineralnej skalnej - kamiennej ) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0.034 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 8 cm - 2,35 m²·K/W Grubość 10 cm - 2,90 m²·K/W Grubość 12 cm - 3,50 m²·K/W Grubość 15 cm - 4,40 m²·K/W |
| Gęstość | ok. kg/m³ |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (niepalna) |
| Izolacyjność akustyczna | Najwyższa (do izolacji termicznej i akustycznej stropów piwnicznych, stropów nad garażami i przejazdami) |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku dla wełny mineralnej z welonem | 8 – 20 cm → AW 1,00 ( 100 % ) |
| Opór przepływu powietrza | AFr - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU (µ ) | MU1, µ 1 - (Bardzo niski – swobodna dyfuzja pary) |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS ≤ 1,0 kg/m² |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | WL(P) ≤ 3,0 kg/m² |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat – wełna mineralna (EN 13162) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)0,5 ≥ 0,5 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sprężystość | Sztywna – wełna do stropów nad garażami i przejazdami |
| Łatwość obróbki | Możliwość cięcia nożem, piłą ręczną, piłą elektryczną - Płyty z wełny mineralnej skalnej |
| Odporność na szkodniki | Tak – wełna mineralna, odporna biologicznie |
| Odporność biologiczna | Nierozkładalna – odporna na pleśń i grzyby |
| Wpływ na zdrowie | Może powodować podrażnienia przy montażu – zalecane środki ochrony |
| Ekologiczność | Produkt z naturalnych surowców skalnych ( kamiennych ) – możliwość recyklingu (MW) |
| Zastosowanie | Stropy nad garażami / przejazdami / piwnicami |
| Zastosowanie w budynkach energooszczędnych | Tak – wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna, pełna paroprzepuszczalność |
| Dodatkowe zabezpieczenie | Płyty skalne pokryte jednostronnie okładziną z antracytowej włókniny szklanej |
| Wykończenie krawędzi płyt | Proste |
| Norma zharmonizowana | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | No RW-CEE-DoP-0261/M/25/w1 - Ocieplenie od spodu stropów |
| Certyfikat CE | 1023-CPR-1208 P – Certyfikat CE dla wełny mineralnej (MW), stropy/garaże/przejazdy– wg EN 13162 |
| Format płyt | Długość 1000 mm Szerokość 600 mm |
| Pakowanie | Paleta (powierzchnia zależna od grubości) |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Klasa tolerancji grubości | T4 |
| Przechowywanie | Możliwość krótkotrwałego magazynowania na zewnątrz – tylko w folii zabezpieczającej (MW) |
| Stan | Nowy |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/ degradacji | CC - Pełzanie przy ściskaniu, ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm | (PL5) - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sztywność dynamiczna | SD - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ściśliwość | CP - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
| Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Indeks produktu | RD [m²·K/W] | Szt./paczkę | m²/paczkę | Paczek/paletę | m²/paletę | Jednostka sprzedaży |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 600 | 80 | 352446 | 2,35 | 6 | 3,600 | 25 | 90,000 | Paleta |
| 1000 | 600 | 100 | 352447 | 2,90 | 4 | 2,400 | 30 | 72,000 | Paleta |
| 1000 | 600 | 120 | 352448 | 3,50 | 4 | 2,400 | 25 | 60,000 | Paleta |
| 1000 | 600 | 150 | 352450 | 4,40 | 4 | 2,400 | 20 | 48,000 | Paleta |
ROCKWOOL STROPROCK SB to zaawansowane płyty z wełny mineralnej skalnej stworzone z myślą o izolacji stropów nad garażami, przejazdami i piwnicami. Produkt łączy wyjątkową izolacyjność cieplną (λᴅ = 0,034 W/m·K) z niepalnością (A1), skuteczną izolacją akustyczną i estetycznym wykończeniem w postaci antracytowego welonu szklanego. Dwugęstościowa struktura płyt zwiększa ich odporność mechaniczną i trwałość, a lekka, stabilna forma ułatwia szybki montaż nawet na dużych powierzchniach. Idealne rozwiązanie dla projektów, w których liczy się efektywność energetyczna, bezpieczeństwo i estetyka wykonania.
STROPROCK SB gwarantuje wysoką efektywność cieplną przy niewielkiej grubości izolacji. Dzięki współczynnikowi przewodzenia ciepła λᴅ = 0,034 W/m·K skutecznie ogranicza straty energii w stropach nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, takimi jak garaże czy przejazdy. Odpowiednia gęstość materiału oraz stabilność wymiarowa (T4) zapewniają trwałość parametrów i eliminują mostki termiczne, co przekłada się na stabilną temperaturę w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się nad stropem.
Wełna skalna ROCKWOOL to materiał niepalny o najwyższej klasie reakcji na ogień A1. Płyty STROPROCK SB zwiększają odporność ogniową konstrukcji i ograniczają rozprzestrzenianie płomieni. W razie pożaru nie topią się i nie wydzielają toksycznych gazów, dzięki czemu stanowią skuteczną barierę ochronną w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektach technicznych.
Dwugęstościowa budowa STROPROCK SB poprawia właściwości dźwiękochłonne stropu. Materiał skutecznie tłumi hałas powietrzny i uderzeniowy, redukując pogłos w garażach oraz ograniczając przenikanie dźwięków do pomieszczeń nad nimi. Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku AW = 1,00 czyni go idealnym wyborem dla inwestycji, w których liczy się cisza i komfort akustyczny – zarówno w mieszkaniówce, jak i w obiektach komercyjnych.
Jednostronne pokrycie antracytowym welonem szklanym nadaje płytom elegancki wygląd i zwiększa odporność powierzchni na zabrudzenia czy przypadkowe uszkodzenia. Wykończenie to umożliwia pozostawienie widocznego stropu bez konieczności tynkowania – szczególnie w garażach, piwnicach i pomieszczeniach technicznych. Powierzchnia z welonem jest odporna na promieniowanie UV i łatwa w utrzymaniu czystości.
Płyty charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie CS(10)0,5 i odpornością na działanie wilgoci – WS ≤ 1,0 kg/m², WL(P) ≤ 3,0 kg/m². Hydrofobizowane włókna zabezpieczają materiał przed chłonięciem wody, co wydłuża jego żywotność nawet w trudnych warunkach eksploatacji. STROPROCK SB zachowuje parametry izolacyjne i wymiarowe przez wiele lat, gwarantując trwałość przegrody i bezawaryjność użytkowania.
STROPROCK SB zaprojektowano z myślą o prostocie montażu. Płyty są lekkie, mają precyzyjne krawędzie i mogą być mocowane bezpośrednio do stropu za pomocą łączników mechanicznych lub kleju systemowego. Ich sztywność ułatwia pracę nad głową i pozwala uzyskać gładką, estetyczną powierzchnię. Format 1000×600 mm sprzyja szybkiemu postępowi robót i ogranicza ilość odpadów na budowie.
Produkty ROCKWOOL powstają z naturalnej skały bazaltowej i są w pełni recyklingowalne. Wełna skalna ma długą żywotność i nie traci swoich właściwości w czasie eksploatacji, co przekłada się na niskie koszty utrzymania i mniejszy ślad środowiskowy inwestycji. Wysoka efektywność cieplna oraz odporność materiału pozwalają uzyskać punkty w systemach LEED i BREEAM, wspierając budownictwo zrównoważone i energooszczędne.
ROCKWOOL STROPROCK SB to nowoczesna płyta z wełny skalnej dedykowana izolacji stropów nad garażami i przejazdami. Łączy w sobie trwałość, bezpieczeństwo pożarowe, wysoką efektywność cieplną i znakomitą akustykę z estetycznym wykończeniem i prostotą montażu. To kompleksowe rozwiązanie, które spełnia wymagania współczesnego budownictwa energooszczędnego i komercyjnego.
O co najczęściej pytają klienci?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
check_circle
check_circle