Knauf Unifit 037 to lekka i sprężysta wełna szklana w rolkach o współczynniku λᴅ = 0,037 W/m·K, przeznaczona do izolacji dachów, poddaszy, ścian i stropów. Zapewnia skuteczną ochronę cieplną i akustyczną, jest niepalna (A1), hydrofobizowana i paroprzepuszczalna (μ≈1). Dzięki technologii ECOSE® nie zawiera formaldehydu ani akrylu, ma niską pylistość i neutralny zapach. Łatwa w montażu, przyjazna dla środowiska i idealna do budownictwa energooszczędnego.
Już od 3 m³ miejsc paletowych
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | UNIFIT 037 |
| Producent | Knauf |
| Rodzaj materiału | Wełna mineralna szklana ( mata szklana ) |
| Kolor materiału | Naturalny brązowy (charakterystyczny dla wełny szklanej) - Technologia ECOSE® |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0.037 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 5 cm - 1,35 m²·K/W Grubość 6 cm - 1,60 m²·K/W Grubość 8 cm - 2,15 m²·K/W Grubość 10 cm - 2,70 m²·K/W Grubość 12 cm - 3,20 m²·K/W Grubość 14 cm - 3,75 m²·K/W Grubość 15 cm - 4,05 m²·K/W Grubość 16 cm - 4,30 m²·K/W Grubość 18 cm - 4,85 m²·K/W Grubość 20 cm - 5,40 m²·K/W |
| Gęstość | ok. 15 kg/m³ |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (niepalna) |
| Izolacyjność akustyczna | Wysoka (do ocieplenia dachów skośnych, podłóg i stropów między legarami, konstrukcje szkieletowe ścian ) |
| Współczynnik pochłaniania dzwięku dla wełny mineralnej | AW - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Opór przepływu powietrza | AFr 5 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU (µ ) | MU1, µ 1 - (Bardzo niski – swobodna dyfuzja pary) |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | NPD (Brak deklarowanej wartości) |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat – wełna mineralna (EN 13162) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)Y- ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sprężystość | Wata sprężysta – dopasowuje się do przestrzeni, bez dodatkowych mocowań |
| Łatwość obróbki | Możliwość cięcia nożem |
| Odporność na szkodniki | Tak – wełna mineralna, odporna biologicznie |
| Odporność biologiczna | Nierozkładalna – odporna na pleśń i grzyby |
| Wpływ na zdrowie | Może powodować podrażnienia przy montażu – zalecane środki ochrony |
| Ekologiczność | Produkt z naturalnych surowców szklanych – możliwość recyklingu |
| Zastosowanie | Akustyczne zastosowania wewnętrzne Dachy skośne Konstrukcje szkieletowe Poddasza użytkowe / nieużytkowe Podłogi pomiędzy legarami Sufity podwieszane Ściany działowe |
| Zastosowanie w budynkach energooszczędnych | Tak – wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna, pełna paroprzepuszczalność |
| Norma zharmonizowana | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | G4222JPCPR - dachy skośne, poddasza, konstrukcje szkieletowe, stropy |
| Certyfikat CE | 1020-CPR-020036600 – Certyfikat CE dla wełny mineralnej (MW), dach/poddasze – wg EN 13162 |
| Format rolki | Długość 3700–12400 mm (zależnie od grubości) Szerokość 1200 mm |
| Pakowanie | Paleta (powierzchnia zależna od grubości) |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Klasa tolerancji grubości | T2 |
| Przechowywanie | Możliwość krótkotrwałego magazynowania na zewnątrz – tylko w folii zabezpieczającej (MW) |
| Stan | Nowy |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/ degradacji | CC - Pełzanie przy ściskaniu, ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm | (PL5) - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sztywność dynamiczna | SD - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Oznaczenia | Wata mineralna szklana posiada oznaczenia specjalne ułatwiające cięcie - łatwy, szybki i wygodny montaż |
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
| Grubość [mm] | Opór R [m²K/W] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Szt./pacz. | m²/pacz. | m²/paleta | Kod SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,35 | 10400 | 1200 | 1 | 12,48 | 299,52 | 730068 |
| 60 | 1,60 | 10100 | 1200 | 1 | 12,12 | 290,88 | 730096 |
| 80 | 2,15 | 7600 | 1200 | 1 | 9,12 | 118,88 | 730116 |
| 100 | 2,70 | 6100 | 1200 | 1 | 7,32 | 175,68 | 730132 |
| 120 | 3,20 | 5000 | 1200 | 1 | 6,00 | 144,00 | 730154 |
| 140 | 3,75 | 4400 | 1200 | 1 | 5,28 | 126,72 | 730166 |
| 150 | 4,05 | 4100 | 1200 | 1 | 4,92 | 118,08 | 730180 |
| 160 | 4,30 | 3800 | 1200 | 1 | 4,56 | 109,44 | 730192 |
| 180 | 4,85 | 3400 | 1200 | 1 | 4,08 | 97,92 | 730208 |
| 200 | 5,40 | 3100 | 1200 | 1 | 3,72 | 89,28 | 730222 |
Knauf Unifit 037 to lekka, sprężysta wełna mineralna szklana o współczynniku przewodzenia ciepła λᴅ = 0,037 W/m·K. Stworzona z myślą o szybkiej i czystej pracy w konstrukcjach dachowych, szkieletowych i sufitowych. Łączy wysoką jakość izolacji z prostym montażem i ekologiczną technologią ECOSE®. Zapewnia doskonałą ochronę cieplną i akustyczną w przegrodach, które muszą pozostać trwałe, szczelne i bezpieczne przez wiele lat.
Unifit 037 oferuje solidny standard energooszczędny – współczynnik λᴅ = 0,037 W/m·K zapewnia skuteczną barierę dla strat ciepła w dachach skośnych, stropach i ścianach. Dzięki niskiej masie i wysokiej sprężystości wełna dokładnie przylega do powierzchni, eliminując szczeliny i mostki termiczne. To gwarancja równomiernej temperatury we wnętrzach i realnych oszczędności na ogrzewaniu i klimatyzacji. Produkt idealnie wpisuje się w wymagania domów energooszczędnych.
Elastyczna struktura włókien Unifit 037 skutecznie pochłania dźwięki powietrzne i uderzeniowe, co czyni ją znakomitym wyborem do ścian działowych, stropów i sufitów podwieszanych. Wełna redukuje pogłos, tłumi hałas między pomieszczeniami i tworzy przyjemne, ciche środowisko wewnętrzne. Sprawdza się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach biurowych czy usługowych, gdzie wymagana jest wysoka jakość akustyki.
Knauf Unifit 037 to materiał niepalny – Euroklasa A1, który nie podtrzymuje ognia i nie emituje toksycznych gazów. Dzięki hydrofobizacji i paroprzepuszczalności μ≈1 przegrody pozostają suche, a ryzyko kondensacji i rozwoju pleśni zostaje wyeliminowane. Włókna zachowują elastyczność i stabilność wymiarową, co gwarantuje niezmienne parametry cieplne przez długie lata eksploatacji. Produkt jest odporny biologicznie – nie stanowi pożywki dla grzybów, owadów ani gryzoni.
Wełna Unifit 037 jest wygodna w obróbce. Posiada wyraźne linie cięcia, dzięki czemu można łatwo dopasować pasy do rozstawu krokwi lub profili. Docinanie o ok. 1–2 cm szerzej niż przestrzeń montażowa pozwala na montaż na wcisk bez szczelin i konieczności sznurkowania. W dachach skośnych zaleca się układanie dwóch warstw – między i pod krokwiami – z paroizolacją od wewnątrz i membraną wiatroizolacyjną od zewnątrz. Taki system zwiększa skuteczność cieplną i zapewnia bezpieczny mikroklimat w przegrodach.
Unifit 037 powstaje w technologii ECOSE®, bez formaldehydu, akrylu i fenolu. Zawiera do 80% szkła z recyklingu i charakteryzuje się neutralnym zapachem oraz niską pylistością. Dzięki temu produkt jest przyjazny środowisku i wygodny dla ekip montażowych. Proces produkcji zgodny z normą EN 13162 potwierdza wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowania w nowoczesnym budownictwie.
Knauf Unifit 037 to uniwersalne rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego i użytkowego. Łączy niepalność A1, niską lambdę i wysoką akustykę w lekkiej, ekologicznej formie. Prosty montaż, trwałość i odporność na wilgoć czynią z niej praktyczną izolację dla dachu, ściany i stropu. To materiał, który utrzymuje swoje parametry przez lata, zapewniając bezpieczeństwo, komfort i realne oszczędności energetyczne.
O co najczęściej pytają klienci?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
Wełna Mineralna Szklana
check_circle
check_circle