Już od 20 m³
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | ARBET FASADA FS 15 |
| Producent | Arbet |
| Rodzaj materiału | Styropian ( fasada, elewacja ) |
| Kolor materiału | Biały |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0,038 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 1 cm - 0,25 m²·K/W Grubość 2 cm - 0,50 m²·K/W Grubość 3 cm - 0,75 m²·K/W Grubość 4 cm - 1,05 m²·K/W Grubość 5 cm - 1,30 m²·K/W Grubość 6 cm - 1,55 m²·K/W Grubość 7 cm - 1,80 m²·K/W Grubość 8 cm - 2,10 m²·K/W Grubość 9 cm - 2,35 m²·K/W Grubość 10 cm - 2,60 m²·K/W Grubość 11 cm - 2,85 m²·K/W Grubość 12 cm - 3,15 m²·K/W Grubość 13 cm - 3,40 m²·K/W Grubość 14 cm - 3,65 m²·K/W Grubość 15 cm - 3,90 m²·K/W Grubość 16 cm - 4,20 m²·K/W Grubość 17 cm - 4,45 m²·K/W Grubość 18 cm - 4,70 m²·K/W Grubość 19 cm - 5,00 m²·K/W Grubość 20 cm - 5,25 m²·K/W Grubość 21 cm - 5,50 m²·K/W Grubość 22 cm - 5,75 m²·K/W Grubość 23 cm - 6,05 m²·K/W Grubość 24 cm - 6,30 m²·K/W Grubość 25 cm - 6,55 m²·K/W Grubość 26 cm - 6,80 m²·K/W Grubość 27 cm - 7,10 m²·K/W Grubość 28 cm - 7,35 m²·K/W Grubość 29 cm - 7,60 m²·K/W Grubość 30 cm - 7,85 m²·K/W |
| Gęstość | ok. 16 kg/m³ |
| Klasa reakcji na ogień | E (materiał palny - samogasnący) |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | NPD (Brak deklarowanej wartości) |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat – EPS (EN 13163) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)70, ≥ 70 kPa |
| Wytrzymałość na zginanie | BS115, ≥ 115 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR 100, ≥ 100 kPa |
| Sprężystość | Sztywna – EPS, wymaga mocowania mechanicznego |
| Łatwość obróbki | Łatwa obróbka – EPS, cięcie nożem lub drutem, lekkie kruszenie krawędzi |
| Odporność na szkodniki | Częściowa – EPS, możliwe uszkodzenia mechaniczne przez gryzonie |
| Odporność biologiczna | Wysoka – odporność na mikroorganizmy i warunki gruntowe |
| Wpływ na zdrowie | Bezpieczny w użytkowaniu – brak emisji toksycznych substancji |
| Ekologiczność | Produkt z polistyrenu spienionego – możliwość recyklingu (EPS) |
| Zastosowanie | Elewacje zewnętrzne pod tynk (ETICS) Stropy / stropodachy wentylowane Stropy nad garażami / przejazdami / piwnicami Ściany klatek schodowych Ściany osłonowe Ściany trójwarstwowe / osłonowe Ściany wewnętrzne ocieplone w systemie ETICS Ściany zewnętrzne murowane, prefabrykowane |
| Zastosowanie w budynkach energooszczędnych | Tak – rekomendowana do elewacji zewnętrznej w systemie ETICS pod tynk cienkowarstwowy |
| Wykończenie krawędzi płyt | Proste |
| Norma zharmonizowana | EN 13163:2012+A1:2015 |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | DWU/K/FASADA_FS15/04.2025 – EPS 70-0,38, elewacje i fasadę |
| Format płyt | Długość 1000 mm Szerokość 500 mm |
| Pakowanie | Opakowanie (powierzchnia zależna od grubości) |
| Jednostka sprzedaży | Opakowanie |
| Klasa tolerancji grubości | T1 |
| Przechowywanie | Przechowywać w zacienionym miejscu – ochrona przed UV i nasłonecznieniem (EPS) |
| Stan | Nowy |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/ degradacji | CC - Pełzanie przy ściskaniu, ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sztywność dynamiczna | SD - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ściśliwość | CP - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
| Grubość [cm] | Ilość m² w opakowaniu | Ilość m³ w opakowaniu | Format płyty [mm] | Struktura krawędzi | λD [W/m·K] | Klasa reakcji na ogień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15,00 | 0,30 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 3 | 10,00 | 0,30 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 4 | 7,50 | 0,30 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 5 | 6,00 | 0,30 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 6 | 5,00 | 0,30 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 7 | 4,00 | 0,28 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 8 | 3,50 | 0,28 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 9 | 3,00 | 0,27 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 10 | 3,00 | 0,30 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 11 | 2,50 | 0,275 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 12 | 2,50 | 0,30 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 13 | 2,00 | 0,26 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 14 | 2,00 | 0,28 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 15 | 2,00 | 0,30 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 16 | 1,50 | 0,24 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 17 | 1,50 | 0,255 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 18 | 1,50 | 0,27 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 19 | 1,50 | 0,285 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 20 | 1,50 | 0,30 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 21 | 1,00 | 0,21 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 22 | 1,00 | 0,22 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 23 | 1,00 | 0,23 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 24 | 1,00 | 0,24 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 25 | 1,00 | 0,25 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 26 | 1,00 | 0,26 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 27 | 1,00 | 0,27 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 28 | 1,00 | 0,28 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 29 | 1,00 | 0,29 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
| 30 | 1,00 | 0,30 | 1000 × 500 | Proste | 0,038 | E |
Arbet Fasada FS 15 to nowoczesne płyty styropianowe EPS 70-038, przeznaczone do ocieplania ścian zewnętrznych i innych przegród budowlanych wymagających odporności na średnie obciążenia mechaniczne. Dzięki współczynnikowi przewodzenia ciepła λᴅ ≤ 0,038 W/m·K, styropian zapewnia wysoką efektywność energetyczną, ogranicza straty ciepła i obniża koszty ogrzewania. To uniwersalne rozwiązanie do nowoczesnego i tradycyjnego budownictwa, gwarantujące trwałość i niezawodność na lata.
Płyty Fasada FS 15 charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, pozwalającą uzyskać komfort cieplny w każdym budynku. Współczynnik λᴅ = 0,038 W/m·K sprawia, że materiał skutecznie redukuje straty energii w przegrodach zewnętrznych, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i lepszy mikroklimat wewnętrzny. Styropian ten spełnia wymagania aktualnych norm WT2021 i jest często wybierany przez wykonawców realizujących inwestycje energooszczędne.
Arbet Fasada FS 15 łączy wysoką trwałość mechaniczną z elastycznością użytkową. Klasa CS(10)70 i BS115 zapewnia odpowiednią odporność na ściskanie i zginanie, co gwarantuje stabilność systemu ociepleń nawet w miejscach narażonych na większe obciążenia. Płyty zachowują stabilność wymiarową zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i przy zmianach wilgotności i temperatury – nie odkształcają się i nie kurczą, co minimalizuje ryzyko powstawania pęknięć i nierówności na elewacji.
Lekkie, poręczne płyty Arbet Fasada FS 15 są łatwe w cięciu, frezowaniu i klejeniu, co znacznie przyspiesza prace ociepleniowe. Standardowy wymiar 1000×500 mm i proste krawędzie pozwalają na precyzyjne dopasowanie elementów i szybki montaż. Płyty można stosować z większością dostępnych na rynku zapraw klejowych i tynków cienkowarstwowych. W systemie ETICS materiał ten zapewnia szczelną, równą i estetyczną powierzchnię elewacji.
Styropian Fasada FS 15 spełnia wymagania normy PN-EN 13163 i posiada klasę reakcji na ogień Euroklasa E. W kompletnym systemie ociepleń (klej, siatka zbrojąca, tynk) tworzy bezpieczną i trwałą powłokę elewacyjną. Produkt jest odporny na działanie wilgoci, a jego hydrofobowa struktura zapobiega wchłanianiu wody i utracie parametrów cieplnych.
Arbet FS 15 to styropian elewacyjny EPS 70-038, który łączy wysoką izolacyjność cieplną, odporność mechaniczną i łatwość montażu. To rozwiązanie dedykowane zarówno inwestycjom prywatnym, jak i komercyjnym, gwarantujące trwałość i stabilność przez dekady użytkowania. Wybierając FS 15, inwestujesz w sprawdzoną jakość marki Arbet – lidera w produkcji styropianu elewacyjnego w Polsce.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Styropian
Styropian
Styropian
Styropian
Styropian
Styropian
Styropian
Styropian
Styropian
Styropian
Styropian
Styropian
Styropian
Styropian
Styropian
Styropian
check_circle
check_circle