Wełna skalna PETRALAMELA-F λ 0.037 to fazowane płyty lamelowe marki Petralana, stworzone do izolacji stropów nad garażami, piwnicami i przejazdami. Dzięki pionowemu układowi włókien zapewniają doskonałą przyczepność, trwałość i estetyczne wykończenie bez mostków termicznych. Produkt jest niepalny (A1), odporny na wilgoć i hałas, a współczynnik λD = 0,037 W/mK gwarantuje wysoką efektywność cieplną. To profesjonalna izolacja termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa dla nowoczesnych inwestycji i termorenowacji.
Już od 3 m³ miejsc paletowych
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | PETRALAMELA-F |
| Producent | Petralana |
| Rodzaj materiału | Wełna skalna (mineralna) |
| Kolor materiału | Naturalny szary (charakterystyczny dla wełny skalnej) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0.037 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 5 cm - 1,35 m²·K/W Grubość 6 cm - 1,60 m²·K/W Grubość 8 cm - 2,15 m²·K/W Grubość 10 cm - 2,70 m²·K/W Grubość 12 cm - 3,20 m²·K/W Grubość 14 cm - 3,75 m²·K/W Grubość 15 cm - 4,05 m²·K/W Grubość 16 cm - 4,30 m²·K/W Grubość 18 cm - 4,85 m²·K/W Grubość 20 cm - 5,55 m²·K/W |
| Gęstość | ok. 75 kg/m³ |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (niepalna) |
| Izolacyjność akustyczna | Bardzo wysoka (do ocieplenia stropów nad garażami, przejazdami, piwnicami) |
| Współczynnik pochłaniania dzwięku dla wełny mineralnej | 10–35 cm → AW 0,90 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU (µ ) | MU1, µ 1 - (Bardzo niski – swobodna dyfuzja pary) |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS ≤ 1,0 kg/m² |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | WL(P), ≤ 3,0 kg/m2 (dla grubości 3 - 15 cm ) - długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu |
| Stabilność wymiarowa | 1,0 % - DS(70,90) – stabilność przy 70°C i 90% wilgotności względnej |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat – wełna mineralna (EN 13162) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)20, 20 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | ≥ TR 20 kPa |
| Sprężystość | Bardzo sztywna – twarda MW |
| Łatwość obróbki | Możliwość cięcia nożem |
| Odporność na szkodniki | Tak – wełna mineralna, odporna biologicznie |
| Odporność biologiczna | Nierozkładalna – odporna na pleśń i grzyby |
| Wpływ na zdrowie | Może powodować podrażnienia przy montażu – zalecane środki ochrony |
| Ekologiczność | Produkt z naturalnych surowców skalnych – możliwość recyklingu (MW) |
| Zastosowanie | Stropy nad garażami / przejazdami / piwnicami |
| Zastosowanie w budynkach energooszczędnych | Tak – rekomendowana do stropów nad garażami, przejazdami i piwnicami |
| Wykończenie krawędzi płyt | Proste - Jednostronnie fazowane |
| Norma zharmonizowana | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | PTRL-DOP/MW/22/125 - Wełna mineralna MW, gr. 10 - 35 cm PTRL-DoP/MW/15/37 - Wełna mineralna MW, gr. 3 - 9,9 cm |
| Certyfikat CE | 1454-CPR-1029 – Certyfikat CE dla wełny mineralnej (MW), – wg EN 13162 |
| Format płyt | Długość 1200 mm Szerokość 200 mm |
| Pakowanie | Paleta (powierzchnia zależna od grubości) |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Klasa tolerancji grubości | T5 |
| Przechowywanie | Możliwość krótkotrwałego magazynowania na zewnątrz – tylko w folii zabezpieczającej (MW) |
| Stan | Nowy |
Specyficzne kody
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
| Wymiary [mm] | Ilość m² na palecie | Miejsca paletowe |
|---|---|---|
| 1200x200x50 | 57,6 | 0,5 |
| 1200x200x60 | 48 | 0,5 |
| 1200x200x80 | 36 | 0,5 |
| 1200x200x100 | 28,8 | 0,5 |
| 1200x200x120 | 24 | 0,5 |
| 1200x200x140 | 19,2 | 0,5 |
| 1200x200x150 | 19,2 | 0,5 |
| 1200x200x180 | 14,4 | 0,5 |
| 1200x200x200 | 14,4 | 0,5 |
PETRALAMELA-F to specjalistyczne płyty wełny skalnej lamelowej z jednostronnym fazowaniem krawędzi, zaprojektowane do szybkiej i estetycznej izolacji stropów nad garażami, korytarzy, przejazdów i przestrzeni technicznych. Deklarowana λD = 0,037 W/mK gwarantuje wysoką skuteczność cieplną, a klasa reakcji na ogień A1 zapewnia pełną odporność ogniową układu. Lamelowy układ włókien (prostopadły do powierzchni) daje lepszą nośność na kleju i pewniejsze trzymanie podłoża niż tradycyjne płyty, co przyspiesza montaż i minimalizuje ryzyko spękań okładzin.
Jednostronnie fazowana krawędź pozwala uzyskać równy, powtarzalny rysunek połączeń i optycznie zgubić styki płyt. To nie tylko kwestia wyglądu w strefach wspólnych – faza ogranicza mikro-niedociągnięcia na stykach i pomaga zredukować lokalne mostki termiczne, co przekłada się na stabilniejszą temperaturę w mieszkaniach nad stropem.
PETRALAMELA-F jednocześnie dociepla strop, tłumi hałas (chłonna struktura bazaltowych włókien redukuje pogłos i przenoszenie dźwięków) oraz zapewnia barierę ogniową. W praktyce oznacza to cieplejsze podłogi w mieszkaniach nad garażem, mniejszy hałas od pojazdów i wentylatorów oraz zgodność z wymaganiami ppoż. bez dodatkowych, kosztownych warstw.
Dobór grubości zależy od istniejącej przegrody i mostków. Orientacyjnie (przy poprawnym klejeniu i szczelnej warstwie wykończeniowej):
Uwaga: wartości U zależą od pełnego układu warstw, liniowych mostków (wieńce, podciągi) i jakości wykonania.
Wełna skalna PETRALAMELA-F powstaje z naturalnych surowców (bazalt/dolomit), jest recyklingowalna i wspiera cele WT2021 oraz wymagania certyfikacji środowiskowych (np. w obszarach energii i akustyki). Dłuższy cykl życia przegrody to mniej remontów i niższy ślad węglowy eksploatacji.
Pod mieszkaniami nad garażem, w budynkach wielorodzinnych, biurowych i użyteczności publicznej, w przejazdach i stropach nad piwnicami, w korytarzach ewakuacyjnych i klatkach schodowych (akustyka + bezpieczeństwo pożarowe), a także w obiektach o podwyższonym hałasie tła (parkingi, serwerownie, maszynownie).
O co najczęściej pytają klienci?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Strona główna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
check_circle
check_circle