Dwugęstościowa wełna skalna Rockwool Hardrock Max do dachów płaskich. Wyjątkowo twarda warstwa wierzchnia chroni przed wgnieceniami i obciążeniem od instalacji PV/HVAC. Parametry: λ=0.040, CS(10)≥90kPa, A1. Trwała izolacja termiczna i akustyczna hal przemysłowych.
Już od 6 m³ miejsc paletowych
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | HARDROCK MAX |
| Producent | Rockwool |
| Rodzaj materiału | Wełna skalna (mineralna) |
| Kolor materiału | Naturalny szary (charakterystyczny dla wełny skalnej) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0,040 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 5 cm - 1,25 m²·K/W Grubość 5 cm - 1,50 m²·K/W Grubość 6 cm - 1,50 m²·K/W Grubość 7 cm - 1,75 m²·K/W Grubość 8 cm - 2,00 m²·K/W Grubość 9 cm - 2,25 m²·K/W Grubość 11 cm - 2,75 m²·K/W Grubość 12 cm - 3,00 m²·K/W Grubość 14 cm - 3,50 m²·K/W Grubość 15 cm - 3,75 m²·K/W Grubość 16 cm - 4,00 m²·K/W Grubość 17 cm - 4,25 m²·K/W Grubość 18 cm - 4,50 m²·K/W Grubość 19 cm - 4,75 m²·K/W Grubość 20 cm - 5,00 m²·K/W |
| Gęstość | ok. 170/155 kg/m³ |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (niepalna) |
| Izolacyjność akustyczna | Średnia (do ocieplenia dachów płaskich, stropodachów niewentylowanych ) |
| Współczynnik pochłaniania dzwięku dla wełny mineralnej | AW - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Opór przepływu powietrza | AFr - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU (µ ) | MU1, µ 1 - (Bardzo niski – swobodna dyfuzja pary) |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS ≤ 1,0 kg/m² |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | WL(P) ≤ 3,0 kg/m² |
| Stabilność wymiarowa | 1,0 % - DS(70,90) – stabilność przy 70°C i 90% wilgotności względnej |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat (zgodnie z normami UE dla materiałów izolacyjnych) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)70, ≥ 70 kPa - dla całej płyty dachowej CS(10)90, ≥ 90 kPa - dla warstwy wierzchniej - płyty dachowej |
| Wytrzymałość na zginanie | BS - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR 10 kPa |
| Sprężystość | Bardzo sztywna – twarda wełna skalna na dachy płaskie MW |
| Łatwość obróbki | Możliwość cięcia nożem, piłą ręczną, elektryczną piłą - MW Płyty twarde z wełny mineralnej skalnej |
| Odporność na szkodniki | Tak – wełna mineralna, odporna biologicznie |
| Odporność biologiczna | Nierozkładalna – odporna na pleśń i grzyby |
| Wpływ na zdrowie | Może powodować podrażnienia przy montażu – zalecane środki ochrony |
| Ekologiczność | Produkt z naturalnych surowców skalnych – możliwość recyklingu (MW) |
| Zastosowanie | Dachy płaskie / stropodachy niewentylowane |
| Zastosowanie w budynkach energooszczędnych | Tak – rekomendowany do dachów płaskich w układzie jednowarstwowym lub dwuwarstwowym |
| Wykończenie krawędzi płyt | Proste |
| Norma zharmonizowana | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | No RW-CEE-DoP-0116/BCM/23/w1 - Wełna dachowa / stropodachy niewentylowane |
| Certyfikat CE | 1023-CPR-1203 P – Certyfikat CE dla wełny mineralnej (MW), dachy płaskie – wg EN 13162 |
| Format płyt | Długość 2020 mm Szerokość 1220 mm |
| Pakowanie | Paleta (powierzchnia zależna od grubości) |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Klasa tolerancji grubości | T4 |
| Przechowywanie | Możliwość krótkotrwałego magazynowania na zewnątrz – tylko w folii zabezpieczającej (MW) |
| Stan | Nowy |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/ degradacji | CC - Pełzanie przy ściskaniu, ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm | (PL5) , ≥ 800 N - MW - Wełna mineralna skalna dachowa |
| Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sztywność dynamiczna | SD - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
| Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Indeks | Rᴅ [m²·K/W] | szt./paleta | m²/paleta | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1220 | 50 | 325268 | 1,25 | 24 | 59,145 | Paleta |
| 2020 | 1220 | 80 | 325271 | 2,00 | 15 | 36,966 | Paleta |
| 2020 | 1220 | 100 | 325273 | 2,50 | 12 | 29,572 | Paleta |
| 2020 | 1220 | 120 | 325275 | 3,00 | 10 | 24,644 | Paleta |
| 2020 | 1220 | 130 | 325276 | 3,25 | 9 | 22,179 | Paleta |
| 2020 | 1220 | 150 | 325278 | 3,75 | 8 | 19,715 | Paleta |
O co najczęściej pytają klienci?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
check_circle
check_circle