Wełna skalna ROCKWOOL ROCKMIN PLUS λ 0.037 to uniwersalne płyty izolacyjne do dachów, ścian, stropów i podłóg. Zapewniają doskonałą izolację cieplną i akustyczną, a dzięki klasie A1 są całkowicie niepalne. Trwała, paroprzepuszczalna i odporna na wilgoć, wełna ROCKMIN PLUS gwarantuje energooszczędność, bezpieczeństwo i komfort przez długie lata. Idealna do budownictwa mieszkaniowego i modernizacji.
Już od 6 m³ miejsc paletowych
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | ROCKMIN PLUS |
| Producent | Rockwool |
| Rodzaj materiału | Wełna skalna (mineralna) |
| Kolor materiału | Naturalny szary (charakterystyczny dla wełny skalnej) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0.037 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 5 cm - 1,35 m²·K/W Grubość 6 cm - 1,60 m²·K/W Grubość 7,5 cm - 2,00 m²·K/W Grubość 8 cm - 2,15 m²·K/W Grubość 10 cm - 2,70 m²·K/W Grubość 12 cm - 3,20 m²·K/W Grubość 14 cm - 3,75 m²·K/W Grubość 15 cm - 4,05 m²·K/W Grubość 16 cm - 4,30 m²·K/W Grubość 18 cm - 4,85 m²·K/W Grubość 20 cm - 5,40 m²·K/W |
| Gęstość | ok. 31 kg/m³ |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (niepalna) |
| Izolacyjność akustyczna | Bardzo wysoka (do izolacji akustycznej ścian, stropów i dachów) |
| Współczynnik pochłaniania dzwięku dla wełny mineralnej | 5–9,9 cm → AW 0,85 10-20 cm → AW 1,00 |
| Opór przepływu powietrza | AFr - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU (µ ) | MU1, µ 1 - (Bardzo niski – swobodna dyfuzja pary) |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS ≤ 1,0 kg/m² |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | WL(P) ≤ 3,0 kg/m² |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat – wełna mineralna (EN 13162) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)Y- ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sprężystość | Płyta sprężysta – eliminuje szczeliny w montażu |
| Łatwość obróbki | Możliwość cięcia nożem |
| Odporność na szkodniki | Tak – wełna mineralna, odporna biologicznie |
| Odporność biologiczna | Nierozkładalna – odporna na pleśń i grzyby |
| Wpływ na zdrowie | Może powodować podrażnienia przy montażu – zalecane środki ochrony |
| Ekologiczność | Produkt z naturalnych surowców skalnych ( kamiennych ) – możliwość recyklingu (MW) |
| Zastosowanie | Akustyczne zastosowania wewnętrzne Dachy skośne Elewacje wentylowane Konstrukcje szkieletowe Poddasza użytkowe / nieużytkowe Podłogi pomiędzy legarami Stropy / stropodachy wentylowane Sufity podwieszane Ściany działowe |
| Wykończenie krawędzi płyt | Proste |
| Norma zharmonizowana | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | No RW-CEE-DoP-0245/CM/24/w1 – Wata skalna |
| Certyfikat CE | 1023-CPR-1207P – Certyfikat CE dla wełny mineralnej (MW), poddasze, dach, stropy, podłogi, ściany – wg EN 13162 |
| Format płyt | Długość 1000 mm Szerokość 565 mm Szerokość 610 mm |
| Pakowanie | Paleta (powierzchnia zależna od grubości) |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Klasa tolerancji grubości | T2 |
| Przechowywanie | Możliwość krótkotrwałego magazynowania na zewnątrz – tylko w folii zabezpieczającej (MW) |
| Stan | Nowy |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/ degradacji | CC - Pełzanie przy ściskaniu, ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm | (PL5) - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
| Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Indeks produktu | Rᴅ [m²·K/W] | Sztuk / paczkę | m² / paczkę | Paczek / paletę | m² / paletę | Jednostka sprzedaży |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 610 | 50 | 90947 | 1,35 | 18 | 10,98 | 30 | 329,40 | Paleta |
| 1000 | 610 | 60 | 127441 | 1,60 | 15 | 9,15 | 30 | 274,50 | Paleta |
| 1000 | 610 | 80 | 127442 | 2,15 | 12 | 7,32 | 30 | 219,60 | Paleta |
| 1000 | 610 | 100 | 77293 | 2,70 | 10 | 6,10 | 30 | 183,00 | Paleta |
| 1000 | 610 | 120 | 127443 | 3,20 | 8 | 4,88 | 30 | 146,40 | Paleta |
| 1000 | 610 | 140 | 127444 | 3,75 | 7 | 4,26 | 30 | 128,10 | Paleta |
| 1000 | 610 | 150 | 90934 | 4,05 | 6 | 3,66 | 30 | 109,80 | Paleta |
| 1000 | 610 | 160 | 127445 | 4,30 | 6 | 3,66 | 30 | 109,80 | Paleta |
| 1000 | 610 | 180 | 127446 | 4,84 | 5 | 3,05 | 30 | 91,50 | Paleta |
| 1000 | 610 | 200 | 127447 | 5,40 | 5 | 3,05 | 30 | 91,50 | Paleta |
| 1000 | 565 | 50 | 76006 | 1,35 | 18 | 10,17 | 30 | 305,10 | Paleta |
| 1000 | 565 | 100 | 76632 | 2,70 | 10 | 5,65 | 30 | 169,50 | Paleta |
ROCKMIN PLUS to uniwersalne płyty z wełny skalnej, które łączą skuteczną izolację cieplną, doskonałą akustykę i najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego. Współczynnik przewodzenia ciepła λᴅ = 0,037 W/mK gwarantuje energooszczędność, a klasa reakcji na ogień A1 – pełną niepalność. Produkt powstaje z naturalnych skał bazaltowych i dolomitu, co sprawia, że jest odporny, trwały i ekologiczny. Sprawdza się zarówno w nowych budynkach, jak i podczas termomodernizacji.
Dzięki niskiemu współczynnikowi λᴅ = 0,037 W/mK, płyty ROCKMIN PLUS znacząco ograniczają straty energii cieplnej. Zimą utrzymują ciepło wewnątrz, latem chronią przed przegrzewaniem, pomagając utrzymać komfortowy mikroklimat przez cały rok. To rozwiązanie, które realnie zmniejsza koszty ogrzewania i klimatyzacji – bez konieczności zwiększania grubości przegrody.
Wełna skalna ROCKWOOL należy do klasy A1 – materiałów całkowicie niepalnych. W przypadku pożaru nie rozprzestrzenia ognia i nie emituje toksycznych gazów. Dzięki temu ROCKMIN PLUS poprawia klasyfikację ogniową całej przegrody, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników i trwałość konstrukcji. To wybór polecany do domów, hoteli i budynków wielorodzinnych, gdzie ochrona przeciwpożarowa ma kluczowe znaczenie.
Struktura włókien bazaltowych zapewnia doskonałe tłumienie dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Współczynnik pochłaniania dźwięku αw do 1,00 czyni z ROCKMIN PLUS jeden z najlepszych materiałów akustycznych w swojej klasie. Idealnie sprawdzi się w ściankach działowych, sufitach podwieszanych i stropach drewnianych – wszędzie tam, gdzie komfort akustyczny wpływa na jakość życia.
Wełna ROCKWOOL ROCKMIN PLUS jest w pełni paroprzepuszczalna (μ ≈ 1), co pozwala przegrodom oddychać i skutecznie odprowadzać wilgoć. Dodatkowa hydrofobizacja sprawia, że materiał nie chłonie wody, lecz ją odpycha – zachowując przy tym swoje właściwości cieplne i akustyczne. Dzięki temu ryzyko kondensacji pary wodnej i rozwoju pleśni zostaje wyeliminowane.
Płyty są lekkie, sprężyste i łatwe w obróbce – można je docinać nożem do wełny z minimalnym pyleniem. Elastyczna struktura pozwala na szczelne wypełnienie przestrzeni między krokwiami, słupkami lub legarami. ROCKMIN PLUS nie osiada, nie deformuje się i zachowuje swoje parametry przez cały okres użytkowania budynku. To izolacja, którą montujesz raz – i masz spokój na dekady.
ROCKMIN PLUS produkowany jest z naturalnych surowców i materiałów pochodzących z recyklingu. Nie zawiera substancji szkodliwych, a proces produkcji spełnia wysokie normy środowiskowe ISO 14001. Produkt jest w pełni przetwarzalny, co czyni go wyborem odpowiedzialnym dla środowiska. To wełna skalna, która nie tylko izoluje, ale też wspiera zrównoważone budownictwo.
Ten model wełny skalnej ROCKWOOL ma wyjątkowo szerokie zastosowanie – od dachów skośnych i poddaszy, przez ściany działowe i szkieletowe, po stropy, sufity i podłogi. Świetnie sprawdza się też w elewacjach wentylowanych i ścianach trójwarstwowych, zapewniając połączenie energooszczędności, akustyki i bezpieczeństwa pożarowego w jednym produkcie.
Niezależnie od tego, czy ocieplasz nowy budynek, czy modernizujesz istniejący, ROCKMIN PLUS gwarantuje trwały efekt, wysoki komfort użytkowy i spokój na długie lata. To wełna skalna, której jakość potwierdzają certyfikaty CE oraz EN 13162. Wybierz sprawdzone rozwiązanie ROCKWOOL i zainwestuj w ciepło, ciszę i bezpieczeństwo swojego domu.
O co najczęściej pytają klienci?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
check_circle
check_circle