ROCKWOOL VENTIROCK F to lekkie, niepalne płyty z wełny skalnej pokryte jednostronnie welonem szklanym, przeznaczone do elewacji wentylowanych i ścian trójwarstwowych. Zapewniają doskonałą izolacyjność cieplną (λᴅ = 0,035 W/m·K), wysoką paroprzepuszczalność (μ ≈ 1) i pełne bezpieczeństwo pożarowe A1. Welon chroni izolację przed wiatrem i wilgocią, poprawiając estetykę oraz trwałość fasady. Idealne rozwiązanie do nowoczesnych, energooszczędnych budynków.
Już od 6 m³ miejsc paletowych
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | VENTIROCK F |
| Producent | Rockwool |
| Rodzaj materiału | Wełna skalna ( wata skalna ) |
| Kolor materiału | Naturalny szary (charakterystyczny dla wełny mineralnej skalnej - waty skalnej) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0.035 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 5 cm - 1,40 m²·K/W Grubość 8 cm - 2,25 m²·K/W Grubość 10 cm - 2,85 m²·K/W Grubość 12 cm - 3,40 m²·K/W Grubość 15 cm - 4,25 m²·K/W Grubość 16 cm - 4,55 m²·K/W Grubość 18 cm - 5,10 m²·K/W Grubość 20 cm - 5,70 m²·K/W |
| Gęstość | ok. 40 kg/m³ |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (niepalna) |
| Izolacyjność akustyczna | Wysoka (do ocieplenia elewacji wentylowanych, konstrukcji szkieletowych, ścian trójwarstwowych) - jednostronnie pokryty z włókniny szklanej |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku dla wełny mineralnej z welonem | AW - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Opór przepływu powietrza | AFr - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU (µ ) | MU1, µ 1 - (Bardzo niski – swobodna dyfuzja pary) |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS ≤ 1,0 kg/m² |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | WL(P) ≤ 3,0 kg/m² |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat – wełna mineralna (EN 13162) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)Y- ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sprężystość | Płyta sztywna – wełna skalna z jednostronną okładziną z włókniny szklanej |
| Łatwość obróbki | Możliwość cięcia nożem, piłą ręczną, piłą elektryczną - Płyty z wełny mineralnej skalnej |
| Odporność na szkodniki | Tak – wełna mineralna skalna - wata skalna, odporna biologicznie |
| Odporność biologiczna | Nierozkładalna – odporna na pleśń i grzyby |
| Wpływ na zdrowie | Może powodować podrażnienia przy montażu – zalecane środki ochrony |
| Ekologiczność | Produkt z naturalnych surowców skalnych – możliwość recyklingu (MW) |
| Zastosowanie | Elewacje wentylowane Konstrukcje szkieletowe Ściany osłonowe Ściany trójwarstwowe / osłonowe Ściany trójwarstwowe fundamentowe |
| Zastosowanie w budynkach energooszczędnych | Tak – wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna, pełna paroprzepuszczalność |
| Dodatkowe zabezpieczenie | Płyty pokryte jednostronnie czarnym welonem szklanym |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | No RW-CEE-DoP-0191/BM/23/w2 - ściany z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ściany o konstrukcji szkieletowej, elewacje wentylowane |
| Certyfikat CE | 1023-CPR-1208P – Certyfikat CE dla wełny mineralnej (MW), elewacje/fasady/ściany – wg EN 13162 |
| Format płyt | Długość 1000 mm Szerokość 600 mm |
| Pakowanie | Paleta (powierzchnia zależna od grubości) |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Klasa tolerancji grubości | T4 |
| Przechowywanie | Możliwość krótkotrwałego magazynowania na zewnątrz – tylko w folii zabezpieczającej (MW) |
| Stan | Nowy |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/ degradacji | CC - Pełzanie przy ściskaniu, ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm | (PL5) - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sztywność dynamiczna | SD - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ściśliwość | CP - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
| Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Indeks produktu | Rᴅ [m²·K/W] | Szt./paczkę | m²/paczkę | Paczek/paletę | m²/paletę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 600 | 50 | 281520 | 1,40 | 8 | 4,80 | 30 | 144,00 |
| 1000 | 600 | 80 | 281522 | 2,25 | 6 | 3,60 | 25 | 90,00 |
| 1000 | 600 | 100 | 281523 | 2,85 | 4 | 2,40 | 30 | 72,00 |
| 1000 | 600 | 120 | 281524 | 3,40 | 4 | 2,40 | 25 | 60,00 |
| 1000 | 600 | 150 | 281525 | 4,25 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 |
| 1000 | 600 | 160 | 281526 | 4,55 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 |
| 1000 | 600 | 180 | 281527 | 5,09 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 |
| 1000 | 600 | 200 | 303173 | 5,70 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 |
ROCKWOOL VENTIROCK F to lekkie, niepalne płyty z wełny skalnej pokryte jednostronnie welonem szklanym (czarna włóknina elewacyjna). Produkt przeznaczony jest do izolacji termicznej i akustycznej elewacji wentylowanych, ścian szkieletowych, osłonowych i trójwarstwowych. Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λᴅ = 0,035 W/m·K skutecznie redukuje straty energii, zapewniając komfort cieplny i trwałość izolacji. Płyty charakteryzują się pełną paroprzepuszczalnością (μ ≈ 1), odpornością na zawilgocenie oraz Euroklasą A1 – najwyższym poziomem niepalności.
Jednostronny welon szklany pełni funkcję wiatroizolacji, chroniąc włókna przed wywiewaniem i zabrudzeniem, a jednocześnie poprawia wygląd elewacji w systemach z otwartą szczeliną wentylacyjną. Czarna powierzchnia welonu podnosi estetykę i pozwala uzyskać jednolity efekt wizualny nawet w miejscach, gdzie izolacja pozostaje częściowo widoczna. Dzięki tej warstwie montaż płyt jest łatwiejszy, a fasada bardziej odporna na czynniki zewnętrzne.
VENTIROCK F wyróżnia się znakomitymi właściwościami termoizolacyjnymi – współczynnik λᴅ = 0,035 W/m·K pozwala osiągnąć wymagany współczynnik U ściany przy mniejszych grubościach izolacji. Otwarta struktura włókien zapewnia doskonałe pochłanianie dźwięku, dzięki czemu płyty skutecznie redukują hałas z zewnątrz, poprawiając komfort akustyczny wewnątrz budynku. To idealne rozwiązanie dla fasad w gęstej zabudowie miejskiej, przy drogach lub w obiektach komercyjnych.
Wełna skalna ROCKWOOL to materiał całkowicie niepalny, sklasyfikowany jako Euroklasa A1. W przypadku pożaru płyty nie palą się, nie kapią i nie wydzielają toksycznych gazów, zapewniając skuteczną ochronę konstrukcji. VENTIROCK F można stosować w budynkach wysokich i użyteczności publicznej, w pasach ogniowych, cokołach i strefach wymagających szczególnej ochrony ppoż. To izolacja, która realnie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników i trwałość fasady.
Dzięki współczynnikowi μ ≈ 1 płyty są w pełni paroprzepuszczalne, umożliwiając swobodny przepływ pary wodnej przez przegrodę. Materiał spełnia wymagania klas nasiąkliwości WS i WL(P) – po okresowym zawilgoceniu szybko wysycha, odzyskując pierwotne właściwości izolacyjne. To gwarancja długowieczności i stabilności izolacji nawet w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Standardowy format 1000 × 600 mm ułatwia dopasowanie płyt do konstrukcji rusztowych i szkieletowych. VENTIROCK F jest lekki, sprężysty i łatwy w cięciu, dzięki czemu prace na elewacji przebiegają sprawnie i bez strat materiałowych. Montaż odbywa się welonem skierowanym na zewnątrz, metodą mijankową z zachowaniem ciągłości warstwy izolacji. Płyty zachowują stabilność wymiarową przez cały okres użytkowania budynku.
VENTIROCK F to niezawodna izolacja fasadowa łącząca odporność ogniową, izolacyjność cieplną i doskonałą akustykę. Jednostronny welon szklany chroni przed wiatrem i podnosi estetykę elewacji, a wełna skalna zapewnia długowieczność całego systemu. To produkt wybierany przez profesjonalistów do elewacji wentylowanych, konstrukcji szkieletowych i renowacji, w których liczy się najwyższa jakość i trwałość.
O co najczęściej pytają klienci?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
check_circle
check_circle