ROCKWOOL VENTIROCK PLUS to dwuwarstwowa wełna skalna przeznaczona do elewacji wentylowanych i ścian zewnętrznych. Zapewnia wysoką izolacyjność cieplną (λᴅ = 0,034 W/m·K), doskonałą akustykę (αw do 0,95) oraz pełną niepalność (A1). Twarda warstwa zewnętrzna chroni izolację, a elastyczna spodnia dopasowuje się do podłoża, eliminując mostki cieplne. Idealny wybór do nowoczesnych fasad, konstrukcji szkieletowych i budynków o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.
Już od 6 m³ miejsc paletowych
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | VENTIROCK PLUS |
| Producent | Rockwool |
| Rodzaj materiału | Wełna mineralna skalna |
| Kolor materiału | Naturalny szary (charakterystyczny dla wełny mineralnej skalnej) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0.034 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 5 cm - 1,45 m²·K/W Grubość 6 cm - 1,75 m²·K/W Grubość 8 cm - 2,35 m²·K/W Grubość 10 cm - 2,90 m²·K/W Grubość 12 cm - 3,50 m²·K/W Grubość 14 cm - 4,10 m²·K/W Grubość 15 cm - 4,40 m²·K/W Grubość 16 cm - 4,70 m²·K/W Grubość 18 cm - 5,25 m²·K/W Grubość 20 cm - 5,85 m²·K/W |
| Gęstość | ok. 65 kg/m³ - ( dla gr. 5 - 6 cm ) ok. 90/50 kg/m³ - ( dla gr. 8 - 20 cm ) |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (niepalna) |
| Izolacyjność akustyczna | Bardzo wysoka (do wypełnienia elewacji wentylowanych, konstrukcji szkieletowych, ścian) |
| Współczynnik pochłaniania dzwięku dla wełny mineralnej | 8–20 cm → AW 0,95 AW - ( dla gr. 5-6 cm ) - NPD - Brak deklarowanej wartości |
| Opór przepływu powietrza | AFr - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU (µ ) | MU1, µ 1 - (Bardzo niski – swobodna dyfuzja pary) |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS ≤ 1,0 kg/m² |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | WL(P) ≤ 3,0 kg/m² |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat (zgodnie z normami UE dla materiałów izolacyjnych) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)0,5 ≥ 0,5 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sprężystość | Bardzo sztywna – twarda wełna skalna kamienna do elewacji zewnętrznej ocieplenie metodą lekką - suchą |
| Łatwość obróbki | Możliwość cięcia nożem, piłą ręczną, piłą elektryczną - Płyty z wełny mineralnej skalnej |
| Odporność na szkodniki | Tak – wełna mineralna, odporna biologicznie |
| Odporność biologiczna | Nierozkładalna – odporna na pleśń i grzyby |
| Wpływ na zdrowie | Może powodować podrażnienia przy montażu – zalecane środki ochrony |
| Ekologiczność | Produkt z naturalnych surowców skalnych – możliwość recyklingu (MW) |
| Zastosowanie | Elewacje wentylowane Konstrukcje szkieletowe Ściany działowe Ściany osłonowe Ściany trójwarstwowe / osłonowe Ściany trójwarstwowe fundamentowe |
| Zastosowanie w budynkach energooszczędnych | Tak – rekomendowana do ścian zewnętrznych w systemie lekkiej - suchej w budynkach energooszczędnych i pasywnych |
| Wykończenie krawędzi płyt | Proste |
| Norma zharmonizowana | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | No RW-CEE-DoP-0183/B/23/w1 - elewacje w systemie lekkiej - suchej, płyty wyprodukowane w technologii dwugęstościowej |
| Certyfikat CE | 1023-CPR-1208P – Certyfikat CE dla wełny mineralnej (MW), elewacje/fasady/ściany – wg EN 13162 |
| Format płyt | Długość 1000 mm Szerokość 600 mm |
| Pakowanie | Paleta (powierzchnia zależna od grubości) |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Klasa tolerancji grubości | T4 |
| Przechowywanie | Możliwość krótkotrwałego magazynowania na zewnątrz – tylko w folii zabezpieczającej (MW) |
| Stan | Nowy |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/ degradacji | CC - Pełzanie przy ściskaniu, ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm | (PL5) - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sztywność dynamiczna | SD - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ściśliwość | CP - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
| Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Indeks produktu | Rᴅ [m²·K/W] | Szt./paczkę | m²/paczkę | Paczek/paletę | m²/paletę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 600 | 50 | 281529 | 1,45 | 8 | 4,80 | 30 | 144,00 |
| 1000 | 600 | 60 | 281530 | 1,75 | 8 | 4,80 | 25 | 120,00 |
| 1000 | 600 | 80 | 281531 | 2,35 | 6 | 3,60 | 25 | 90,00 |
| 1000 | 600 | 100 | 281532 | 2,90 | 4 | 2,40 | 30 | 72,00 |
| 1000 | 600 | 120 | 281533 | 3,50 | 4 | 2,40 | 25 | 60,00 |
| 1000 | 600 | 140 | 308070 | ≈4,10 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 |
| 1000 | 600 | 150 | 281534 | 4,40 | 4 | 2,40 | 20 | 48,00 |
| 1000 | 600 | 160 | 281535 | 4,70 | 3 | 1,80 | 25 | 45,00 |
| 1000 | 600 | 180 | 281536 | 5,25 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 |
| 1000 | 600 | 200 | 281537 | 5,85 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 |
ROCKWOOL VENTIROCK PLUS to dwugęstościowe płyty z wełny skalnej przeznaczone do elewacji wentylowanych oraz ścian wymagających skutecznej izolacji cieplnej, akustycznej i ogniowej. Dzięki współczynnikowi przewodzenia ciepła λᴅ = 0,034 W/m·K produkt zapewnia doskonałą efektywność energetyczną, ograniczając straty ciepła i poprawiając komfort użytkowania budynku. Wełna jest niepalna (Euroklasa A1), paroprzepuszczalna (μ ≈ 1) i odporna na zawilgocenie, co czyni ją idealnym materiałem do nowoczesnych fasad i konstrukcji szkieletowych.
VENTIROCK PLUS to płyta w technologii dwugęstościowej: twardsza warstwa zewnętrzna chroni izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu i użytkowania, natomiast bardziej elastyczna warstwa spodnia dopasowuje się do nierówności podłoża. Taka budowa gwarantuje szczelne połączenia, redukuje mostki cieplne i zwiększa trwałość całego systemu fasadowego. Płyty zachowują stabilność wymiarową (DS) i wysoką dokładność grubości (T4), co zapewnia szybki i precyzyjny montaż na rusztach lub konstrukcjach wsporczych.
Dzięki niskiej lambdzie λᴅ = 0,034 W/m·K i dużej gęstości wełny, VENTIROCK PLUS minimalizuje straty energii i poprawia współczynnik U ściany. Produkt doskonale sprawdza się zarówno w nowych inwestycjach, jak i w termomodernizacjach starszych budynków. Wysoka chłonność dźwięku (αw do 0,95) zapewnia skuteczne tłumienie hałasu z zewnątrz – szczególnie ważne w miastach i przy ruchliwych trasach. To połączenie, które gwarantuje ciszę, ciepło i komfort wewnątrz pomieszczeń.
Wełna skalna ROCKWOOL to materiał całkowicie niepalny – klasa reakcji na ogień A1 potwierdza najwyższy poziom bezpieczeństwa. W przypadku pożaru nie pali się, nie wydziela toksycznych gazów i stanowi skuteczną barierę ogniową, ograniczając rozprzestrzenianie się płomieni w fasadzie. Z tego względu VENTIROCK PLUS jest rekomendowany do stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych, pasach ogniowych i strefach cokołowych, gdzie liczy się niezawodność i ochrona konstrukcji.
Płyty charakteryzują się niską nasiąkliwością (WS ≤ 1,0 kg/m², WL(P) ≤ 3,0 kg/m²) oraz pełną paroprzepuszczalnością (μ ≈ 1). Dzięki temu ściana oddycha, a wilgoć nie gromadzi się w przegrodzie. Materiał zachowuje właściwości izolacyjne po wyschnięciu i nie ulega degradacji w czasie. VENTIROCK PLUS jest odporny na korozję biologiczną, nie stanowi pożywki dla grzybów i pleśni, a jego parametry cieplne i akustyczne pozostają niezmienne przez cały okres użytkowania budynku.
ROCKWOOL VENTIROCK PLUS to sprawdzona izolacja dla wymagających inwestycji. Łączy trwałość, doskonałe parametry cieplne i akustyczne oraz pełną odporność ogniową w jednym produkcie. Idealny wybór dla nowoczesnych fasad wentylowanych, ścian osłonowych i konstrukcji szkieletowych, w których liczy się niezawodność, bezpieczeństwo i komfort przez długie lata.
O co najczęściej pytają klienci?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
check_circle
check_circle