PETRALANA PETRATOP λ 0,034 to wysokiej klasy wełna skalna w płytach z welonem szklanym, przeznaczona do izolacji stropów nad garażami, piwnicami i przejazdami. Łączy wyjątkową izolacyjność cieplną (λD = 0,034 W/mK), pełną niepalność klasy A1 i doskonałe parametry akustyczne. Trwała, estetyczna i łatwa w montażu – gwarantuje ciepło, ciszę i bezpieczeństwo na długie lata.
Już od 3 m³ miejsc paletowych
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | PETRATOP |
| Producent | Petralana |
| Rodzaj materiału | Wełna mineralna skalna ( kamienna ) |
| Kolor materiału | Naturalny szary (charakterystyczny dla wełny skalnej) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0.034 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 8 cm - 2,35 m²·K/W Grubość 9 cm - 2,60 m²·K/W Grubość 10 cm - 2,90 m²·K/W Grubość 12 cm - 3,50 m²·K/W Grubość 14 cm - 4,10 m²·K/W Grubość 16 cm - 4,70 m²·K/W Grubość 18 cm - 5,25 m²·K/W Grubość 20 cm - 5,85 m²·K/W Grubość 22 cm - 6,45 m²·K/W Grubość 24 cm - 7,05 m²·K/W Grubość 25 cm - 7,35 m²·K/W |
| Gęstość | ok. 50 kg/m³ ( dla gr. 10 - 20 cm ) ok. 60 kg/m³ ( dla gr. 6 - 8 cm ) |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (niepalna) |
| Izolacyjność akustyczna | Bardzo wysoka (do ocieplenia stropów nad garażami, przejazdami, piwnicami) |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku dla wełny mineralnej z welonem | 10 – 25 cm → AW 0,9 |
| Opór przepływu powietrza | AFr - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU (µ ) | MU1, µ 1 - (Bardzo niski – swobodna dyfuzja pary) |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS ≤ 1,0 kg/m² |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | WL(P) ≤ 3,0 kg/m² |
| Stabilność wymiarowa | 1,0 % - DS(70,90) – stabilność przy 70°C i 90% wilgotności względnej |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat (zgodnie z normami UE dla materiałów izolacyjnych) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)10, 10 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR 1 kPa |
| Sprężystość | Sztywna – wełna skalna z jednostronnym białym welonem szklanym |
| Łatwość obróbki | Możliwość cięcia nożem, piłą ręczną, piłą elektryczną - Płyty z wełny mineralnej skalnej z welonem |
| Odporność na szkodniki | Tak – wełna mineralna, odporna biologicznie |
| Odporność biologiczna | Odporna – nie stanowi pożywki biologicznej, ale wymaga suchego środowiska |
| Wpływ na zdrowie | Może powodować podrażnienia przy montażu – zalecane środki ochrony |
| Ekologiczność | Produkt z naturalnych surowców skalnych – możliwość recyklingu (MW) |
| Zastosowanie | Stropy nad garażami / przejazdami / piwnicami |
| Zastosowanie w budynkach energooszczędnych | Tak – rekomendowana do stropów nad garażami, przejazdami i piwnicami |
| Dodatkowe zabezpieczenie | Płyty pokryte jednostronnie białym welonem szklanym |
| Wykończenie krawędzi płyt | Proste |
| Norma zharmonizowana | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | PTRL-DOP/MW/23/130 – ( dla gr. 10 - 25 cm )- Wełna mineralna MW PTRL-DoP/MW/23/129 – ( dla gr. 8 - 9,9 cm )- Wełna mineralna MW |
| Certyfikat CE | 1454-CPR-1029 – Certyfikat CE dla wełny mineralnej (MW), stropy – wg EN 13162 |
| Format płyt | Długość 1000 mm Szerokość 600 mm |
| Pakowanie | Paleta (powierzchnia zależna od grubości) |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Klasa tolerancji grubości | T5 |
| Przechowywanie | Możliwość krótkotrwałego magazynowania na zewnątrz – tylko w folii zabezpieczającej (MW) |
| Stan | Nowy |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/ degradacji | CC - Pełzanie przy ściskaniu, ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm | (PL5) - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sztywność dynamiczna | SD - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
Specyficzne kody
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
| Grubość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Pow. płyty [m²] | Szt. / paleta | Pow. palety [m²] | Rᴅ [m²·K/W] | EAN / Indeks (MPN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1000 | 600 | 0,60 | 80 | 48,0 | 1,75 | 5901122349488 |
| 80 | 1000 | 600 | 0,60 | 60 | 36,0 | 2,35 | 5902574304698 |
| 100 | 1000 | 600 | 0,60 | 48 | 28,8 | 2,90 | 5901122349501 |
| 120 | 1000 | 600 | 0,60 | 40 | 24,0 | 3,50 | 5902574309952 |
| 140 | 1000 | 600 | 0,60 | 32 | 19,2 | 4,10 | 5901122349853 |
| 150 | 1000 | 600 | 0,60 | 32 | 19,2 | 4,40 | 5901122349518 |
| 170 | 1000 | 600 | 0,60 | 24 | 14,4 | 5,00 | 5902574309730 |
| 180 | 1000 | 600 | 0,60 | 24 | 14,4 | 5,30 | 5902574309600 |
| 200 | 1000 | 600 | 0,60 | 24 | 14,4 | 5,85 | 5901122349525 |
PETRATOP 0,034 to profesjonalna wełna mineralna skalna opracowana przez markę PETRALANA z myślą o skutecznej izolacji cieplnej i akustycznej stropów nad garażami, przejazdami i piwnicami. Płyty pokryte jednostronnie welonem z włókna szklanego łączą w sobie wysoką izolacyjność cieplną (λD = 0,034 W/mK), pełną niepalność klasy A1 i wyjątkową trwałość. To rozwiązanie, które zapewnia ciepło, ciszę i bezpieczeństwo – zarówno w nowych inwestycjach, jak i w modernizacjach budynków.
Pod warstwą surowego betonu często kryje się źródło największych strat ciepła w budynku. Wełna skalna PETRATOP skutecznie eliminuje te straty, tworząc barierę dla zimna i wilgoci. Dzięki niskiemu współczynnikowi λD = 0,034 W/mK, produkt znacząco obniża zapotrzebowanie na energię, podnosi komfort termiczny i wspiera spełnienie wymagań WT2021 w zakresie efektywności energetycznej. To materiał, który nie tylko izoluje, ale realnie wpływa na niższe koszty utrzymania budynku.
Wełna mineralna PETRATOP została zaprojektowana z myślą o wieloletniej eksploatacji w wymagających warunkach. Jej włóknista struktura bazaltowa zachowuje stabilność nawet przy wysokiej wilgotności czy zmianach temperatury. Hydrofobizacja w masie chroni płyty przed nasiąkaniem, a klasa reakcji na ogień A1 gwarantuje pełną odporność na działanie ognia. To rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo użytkowników i konstrukcji – niezależnie od rodzaju obiektu.
Dzięki wysokiemu współczynnikowi pochłaniania dźwięku AW ≈ 0,90, PETRATOP ogranicza przenoszenie hałasu z garaży, korytarzy technicznych i pomieszczeń usługowych. Tłumi dźwięki uderzeniowe i powietrzne, niwelując efekt pogłosu i drgań. To wełna skalna, która nie tylko izoluje termicznie, ale również tworzy cichsze i bardziej komfortowe wnętrza – kluczowe w budynkach wielorodzinnych, biurowcach czy obiektach użyteczności publicznej.
Każda płyta PETRATOP powstaje z włókien bazaltowych o wysokiej gęstości, formowanych w stabilną, otwartoporową strukturę. Jednostronne pokrycie welonem szklanym zwiększa odporność powierzchni, ułatwia montaż i chroni izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi. Płyty są łatwe w docinaniu i układaniu, co znacząco skraca czas pracy. Dzięki zachowaniu tolerancji wymiarowej T5 oraz stabilności DS(70,90) ≤ 1%, przegroda zachowuje równą powierzchnię i pełną szczelność przez lata.
W dobie energooszczędnych i ekologicznych inwestycji, wełna skalna PETRALANA PETRATOP idealnie wpisuje się w filozofię zrównoważonego budownictwa. Produkt powstaje z naturalnych surowców – bazaltu i dolomitu – i jest w pełni recyklingowalny. Jego długa żywotność, odporność biologiczna i chemiczna oraz niska nasiąkliwość przekładają się na realne korzyści: mniejsze zużycie energii, brak konieczności konserwacji i mniejszy ślad węglowy budynku.
PETRATOP 0,034 to izolacja, która łączy nowoczesną technologię z praktycznymi korzyściami. Welon szklany nadaje jej estetyczny wygląd, ułatwia czyszczenie i podnosi trwałość warstwy wierzchniej. Dzięki połączeniu niskiej lambdy, odporności ogniowej i doskonałych właściwości akustycznych, PETRATOP to rozwiązanie, które nie wymaga kompromisów. To inwestycja w jakość, komfort i bezpieczeństwo – na dziesięciolecia.
O co najczęściej pytają klienci?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
check_circle
check_circle