Wełna Skalna ROCKWOOL ROCKMIN λ 0.039 to uniwersalne płyty izolacyjne do dachów, poddaszy, ścian i stropów. Zapewniają skuteczną izolację cieplną i akustyczną oraz pełną niepalność (Euroklasa A1). Dzięki paroprzepuszczalności i odporności na wilgoć wełna utrzymuje trwałe parametry przez lata, gwarantując ciepło, ciszę i bezpieczeństwo w każdym budynku. Idealna do nowych inwestycji i termomodernizacji.
Już od 6 m³ miejsc paletowych
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | ROCKMIN |
| Producent | Rockwool |
| Rodzaj materiału | Wełna skalna ( wata skalna ) |
| Kolor materiału | Naturalny szary (charakterystyczny dla wełny mineralnej skalnej) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0.039 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 5 cm - 1,25 m²·K/W Grubość 7,5 cm - 1,90 m²·K/W Grubość 10 cm - 2,55 m²·K/W Grubość 15 cm - 3,80 m²·K/W |
| Gęstość | ok. 29 kg/m³ |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (niepalna) |
| Izolacyjność akustyczna | Bardzo wysoka (do izolacji akustycznej ścian, stropów i dachów) |
| Współczynnik pochłaniania dzwięku dla wełny mineralnej | 5–9,9 cm → AW 0,85 10-20 cm → AW 1,00 |
| Opór przepływu powietrza | AFr - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU (µ ) | MU1, µ 1 - (Bardzo niski – swobodna dyfuzja pary) |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS ≤ 1,0 kg/m² |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | WL(P) ≤ 3,0 kg/m² |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat – wełna mineralna (EN 13162) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)Y- ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sprężystość | Płyta sprężysta – eliminuje szczeliny w montażu |
| Łatwość obróbki | Możliwość cięcia nożem |
| Odporność na szkodniki | Tak – wełna mineralna, odporna biologicznie |
| Odporność biologiczna | Nierozkładalna – odporna na pleśń i grzyby |
| Wpływ na zdrowie | Może powodować podrażnienia przy montażu – zalecane środki ochrony |
| Ekologiczność | Produkt z naturalnych surowców skalnych – możliwość recyklingu (MW) |
| Zastosowanie | Akustyczne zastosowania wewnętrzne Dachy skośne Poddasza użytkowe / nieużytkowe Podłogi pomiędzy legarami Stropy / stropodachy wentylowane Sufity podwieszane Ściany działowe |
| Zastosowanie w budynkach energooszczędnych | Tak – wysoka izolacyjność akustyczna, pełna paroprzepuszczalność |
| Wykończenie krawędzi płyt | Proste |
| Norma zharmonizowana | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | No RW-CEE-DoP-0225/CM/23/w1 - Wełna mineralna MW, stropy, poddasza, ściany działowe |
| Certyfikat CE | 1023-CPR-1208 P – Certyfikat CE dla wełny mineralnej (MW), ściany działowe, poddasza, stropodachy wentylowane – wg EN 13162 |
| Format płyt | Długość 1000 mm Szerokość 610 mm |
| Pakowanie | Paleta (powierzchnia zależna od grubości) |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Klasa tolerancji grubości | T2 |
| Przechowywanie | Możliwość krótkotrwałego magazynowania na zewnątrz – tylko w folii zabezpieczającej (MW) |
| Stan | Nowy |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/ degradacji | CC - Pełzanie przy ściskaniu, ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm | (PL5) - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sztywność dynamiczna | SD - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
| Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Indeks produktu | Rᴅ [m²K/W] | szt./pacz. | m²/pacz. | paczek/pal. | m²/pal. | Jedn. sprzedaży |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 610 | 50 | 90947 | 1,35 | 18 | 10,98 | 30 | 329,400 | Paleta |
| 1000 | 610 | 60 | 127441 | 1,60 | 15 | 9,15 | 30 | 274,500 | Paleta |
| 1000 | 610 | 80 | 127442 | 2,15 | 12 | 7,32 | 30 | 219,600 | Paleta |
| 1000 | 610 | 100 | 77293 | 2,70 | 10 | 6,10 | 30 | 183,000 | Paleta |
| 1000 | 610 | 120 | 127443 | 3,20 | 8 | 4,88 | 30 | 146,400 | Paleta |
| 1000 | 610 | 140 | 127444 | 3,75 | 7 | 4,26 | 30 | 128,100 | Paleta |
| 1000 | 610 | 150 | 90934 | 4,05 | 6 | 3,66 | 30 | 109,800 | Paleta |
| 1000 | 610 | 160 | 127445 | 4,30 | 6 | 3,66 | 30 | 109,800 | Paleta |
| 1000 | 610 | 180 | 127446 | 4,84 | 5 | 3,05 | 30 | 91,500 | Paleta |
| 1000 | 610 | 200 | 127447 | 5,40 | 5 | 3,05 | 30 | 91,500 | Paleta |
| 1000 | 565 | 50 | 76006 | 1,35 | 18 | 10,17 | 30 | 305,100 | Paleta |
| 1000 | 565 | 100 | 76632 | 2,70 | 10 | 5,65 | 30 | 169,500 | Paleta |
ROCKWOOL ROCKMIN λ 0.039 to klasyczna wełna skalna w płytach o doskonałych parametrach cieplnych, akustycznych i ogniowych. Produkt zaprojektowany z myślą o kompleksowej izolacji budynków – od poddaszy i dachów skośnych, po ściany szkieletowe, działowe i stropy. Współczynnik przewodzenia ciepła λᴅ = 0,039 W/m·K pozwala ograniczyć straty energii, a klasa reakcji na ogień A1 gwarantuje pełną niepalność. To połączenie bezpieczeństwa, komfortu i trwałości – w jednym, sprawdzonym rozwiązaniu.
Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λᴅ = 0,039 W/mK oraz wysokiemu oporowi cieplnemu (do Rᴅ = 5,40 m²K/W), płyty ROCKMIN tworzą stabilną warstwę termoizolacyjną. Utrzymują ciepło zimą i chronią przed przegrzewaniem latem, co przekłada się na niższe rachunki za energię i większy komfort domowników. To materiał, który doskonale wpisuje się w wymagania współczesnego budownictwa energooszczędnego.
ROCKWOOL ROCKMIN jest materiałem całkowicie niepalnym – należy do najwyższej klasy reakcji na ogień A1. Nie podtrzymuje płomienia, nie wydziela toksycznych gazów i nie kapie w wysokiej temperaturze. Dzięki temu zwiększa odporność ogniową przegród, poprawiając bezpieczeństwo pożarowe całego budynku. To kluczowy argument przy izolacji ścian działowych, stropów oraz poddaszy użytkowych.
Struktura włókien bazaltowych o otwartej porowatości zapewnia wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku αw do 1,00. Oznacza to skuteczną redukcję hałasów zarówno między pomieszczeniami, jak i od dźwięków zewnętrznych. Płyty ROCKMIN poprawiają akustykę wnętrz w domach, biurach i hotelach, zapewniając komfort użytkowania na poziomie, który czuć od pierwszego dnia.
Wełna skalna ROCKMIN ma współczynnik oporu dyfuzyjnego μ ≈ 1, co oznacza, że jest całkowicie paroprzepuszczalna. Dzięki temu przegrody oddychają, a ryzyko kondensacji pary wodnej zostaje zredukowane do minimum. Dodatkowa hydrofobizacja chroni materiał przed wnikaniem wilgoci, zachowując jego parametry izolacyjne nawet w trudnych warunkach.
Płyty ROCKMIN nie osiadają, nie deformują się i zachowują swoje właściwości przez dziesięciolecia. Gęstość ok. 31 kg/m³ zapewnia odpowiednią sztywność i sprężystość, a dzięki elastycznej strukturze płyty idealnie dopasowują się do konstrukcji, eliminując szczeliny i mostki cieplne. To inwestycja w trwały efekt izolacyjny – bez potrzeby wymiany przez cały okres użytkowania budynku.
Dzięki formatom 610 × 1000 mm lub 565 × 1000 mm oraz klasie tolerancji grubości T2, montaż płyt jest szybki, czysty i precyzyjny. Płyty można łatwo docinać nożem do wełny, a lekka sprężystość pozwala na ich pewne zaklinowanie w ruszcie. Materiał doskonale współpracuje z paroizolacją i wiatroizolacją systemową, zapewniając szczelność i ciągłość warstwy izolacyjnej.
ROCKMIN λ 0.039 powstaje z naturalnych surowców – bazaltu i dolomitu – oraz materiałów pochodzących z recyklingu. Produkt spełnia europejskie normy EN 13162 i posiada znak CE. Wełna jest bezpieczna dla zdrowia, przyjazna środowisku i w pełni nadaje się do ponownego przetworzenia. To rozwiązanie dla tych, którzy szukają izolacji wysokiej jakości w duchu zrównoważonego budownictwa.
Niezależnie od tego, czy ocieplasz poddasze, ściany działowe, stropy czy elewację, ROCKMIN λ 0.039 gwarantuje skuteczną izolację cieplną, akustyczną i ogniową. To wełna skalna, której zaufały tysiące inwestorów i wykonawców w całej Europie. Postaw na sprawdzoną jakość ROCKWOOL – wybierz komfort, bezpieczeństwo i trwałość na długie lata.
O co najczęściej pytają klienci?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
check_circle
check_circle