ROCKWOOL FRONTROCK SUPER to dwugęstościowa wełna skalna przeznaczona do ociepleń elewacji w systemach ETICS. Łączy wysoką izolacyjność cieplną (λᴅ = 0,036 W/m·K) z doskonałą odpornością mechaniczną i niepalnością w klasie A1. Zapewnia trwałe, bezpieczne i paroprzepuszczalne ocieplenie ścian, które chroni budynek przed stratami energii, hałasem i wilgocią. Idealne rozwiązanie dla nowych inwestycji i termomodernizacji wymagających najwyższej jakości.
Już od 6 m³ miejsc paletowych
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | FRONTROCK SUPER |
| Producent | Rockwool |
| Rodzaj materiału | Wełna mineralna skalna ( kamienna ) |
| Kolor materiału | Naturalny szary (charakterystyczny dla wełny mineralnej skalnej) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0.036 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 8 cm - 2,20 m²·K/W Grubość 10 cm - 2,75 m²·K/W Grubość 12 cm - 3,30 m²·K/W Grubość 14 cm - 3,85 m²·K/W Grubość 15 cm - 4,15 m²·K/W Grubość 16 cm - 4,40 m²·K/W Grubość 18 cm - 5,00 m²·K/W Grubość 20 cm - 5,55 m²·K/W |
| Gęstość | ok. 80/150 kg/m³ |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (niepalna) |
| Izolacyjność akustyczna | Wysoka (na elewację zewnętrzną w systemie ETICS) |
| Współczynnik pochłaniania dzwięku dla wełny mineralnej | AW - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Opór przepływu powietrza | AFr - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU (µ ) | MU1, µ 1 - (Bardzo niski – swobodna dyfuzja pary) |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS ≤ 1,0 kg/m² |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | WL(P) ≤ 3,0 kg/m² |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat – wełna mineralna (EN 13162) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)20, ≥ 20 kPa - dla całej płyty elewacyjnej CS(10)40, ≥ 40 kPa - dla warstwy wierzchniej - płyty elewacyjnej |
| Sprężystość | Bardzo sztywna – płyty z wełny skalnej elewacyjnej o podwójnej gęstości |
| Łatwość obróbki | Możliwość cięcia nożem, piłą ręczną, elektryczną piłą - MW Płyty twarde z wełny mineralnej skalnej |
| Odporność na szkodniki | Tak – wełna mineralna, odporna biologicznie |
| Odporność biologiczna | Nierozkładalna – odporna na pleśń i grzyby |
| Wpływ na zdrowie | Może powodować podrażnienia przy montażu – zalecane środki ochrony |
| Ekologiczność | Produkt z naturalnych surowców skalnych – możliwość recyklingu (MW) |
| Zastosowanie | Elewacje zewnętrzne pod tynk (ETICS) Ściany wewnętrzne ocieplone w systemie ETICS Ściany zewnętrzne murowane, prefabrykowane |
| Zastosowanie w budynkach energooszczędnych | Tak – rekomendowana do elewacji zewnętrznej w systemie ETICS pod tynk cienkowarstwowy |
| Wykończenie krawędzi płyt | Proste |
| Norma zharmonizowana | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | No RW-CEE-DoP-0237/BCM/23/w1 – Elewacja, fasada |
| Certyfikat CE | 1023-CPR-1208P – Certyfikat CE dla wełny mineralnej (MW), elewacje/fasady/ściany – wg EN 13162 |
| Format płyt | Długość 1000 mm Szerokość 600 mm |
| Pakowanie | Paleta (powierzchnia zależna od grubości) |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Klasa tolerancji grubości | T5 |
| Przechowywanie | Możliwość krótkotrwałego magazynowania na zewnątrz – tylko w folii zabezpieczającej (MW) |
| Stan | Nowy |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/ degradacji | CC - Pełzanie przy ściskaniu, ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm | (PL5) - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sztywność dynamiczna | SD - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
| Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | RD [m²K/W] | szt./pacz. | m²/pacz. | paczek/pal. | m²/pal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 600 | 80 | 2,20 | 3 | 1,80 | 20 | 36,00 |
| 1000 | 600 | 100 | 2,75 | 3 | 1,80 | 16 | 28,80 |
| 1000 | 600 | 120 | 3,30 | 3 | 1,80 | 12 | 21,60 |
| 1000 | 600 | 140 | 3,85 | 2 | 1,20 | 16 | 19,20 |
| 1000 | 600 | 150 | 4,15 | 2 | 1,20 | 16 | 19,20 |
| 1000 | 600 | 160 | 4,40 | 2 | 1,20 | 12 | 14,40 |
| 1000 | 600 | 180 | 5,00 | 2 | 1,20 | 12 | 14,40 |
| 1000 | 600 | 200 | 5,55 | 2 | 1,20 | 12 | 14,40 |
ROCKWOOL FRONTROCK SUPER to dwugęstościowa wełna skalna przeznaczona do ociepleń elewacji w systemach ETICS (BSO). To produkt dla inwestorów, którzy oczekują trwałej, odpornej i niepalnej izolacji termicznej, zapewniającej równocześnie estetyczny i długowieczny wygląd elewacji. Dzięki konstrukcji łączącej twardą warstwę wierzchnią i elastyczną warstwę spodnią, płyty idealnie przylegają do podłoża, a powierzchnia pozostaje stabilna i odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Współczynnik przewodzenia ciepła λᴅ = 0,036 W/m·K sprawia, że FRONTROCK SUPER skutecznie ogranicza straty energii cieplnej i podnosi komfort cieplny pomieszczeń. Ocieplona ściana zyskuje niski współczynnik U, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie oraz stabilny klimat wewnętrzny niezależnie od pory roku. Dwugęstościowa struktura materiału eliminuje ryzyko powstawania mostków termicznych, a dzięki stabilności wymiarowej płyty nie odkształcają się nawet w zmiennych warunkach pogodowych.
FRONTROCK SUPER to materiał niepalny w Euroklasie A1, który nie rozprzestrzenia ognia i nie wydziela toksycznych gazów w razie pożaru. W praktyce oznacza to, że ocieplenie ścian z wełny skalnej zwiększa bezpieczeństwo użytkowników budynku i spełnia wymagania dotyczące odporności ogniowej przegrody. Warstwa zewnętrzna płyt (ok. 150 kg/m³) jest odporna na uderzenia i zarysowania, co chroni elewację podczas tynkowania i eksploatacji. Z kolei warstwa wewnętrzna (ok. 80 kg/m³) kompensuje nierówności i zwiększa przyczepność do muru.
Wełna skalna ROCKWOOL FRONTROCK SUPER charakteryzuje się pełną paroprzepuszczalnością (μ ≈ 1). Oznacza to, że ściana może oddychać, a wilgoć z wnętrza budynku jest swobodnie odprowadzana na zewnątrz. Takie rozwiązanie chroni przegrodę przed zawilgoceniem i rozwojem pleśni, utrzymując zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach. Elewacja pozostaje sucha i stabilna, a system tynkarski zachowuje swoje właściwości przez długie lata.
Dwugęstościowa konstrukcja to nie tylko lepsza przyczepność, ale także zwiększona odporność na obciążenia punktowe. FRONTROCK SUPER umożliwia precyzyjne zacieranie tynku bez uszkodzeń warstwy termoizolacyjnej. Materiał zachowuje geometrię i wymiar niezależnie od temperatury i wilgotności, dzięki czemu fasada z wełny skalnej pozostaje gładka i stabilna przez wiele lat eksploatacji.
Płyty układa się warstwą twardszą na zewnątrz, metodą ramka i placki lub pełnopowierzchniowo, przy zachowaniu min. 40% efektywnej powierzchni sklejenia. Kołkowanie wykonuje się zgodnie z projektem systemu i strefą wiatrową. W strefach narożnych i przyziemnych zaleca się zwiększoną liczbę łączników oraz dodatkowe wzmocnienia siatką. FRONTROCK SUPER jest w pełni kompatybilny z systemowymi tynkami cienkowarstwowymi – silikonowymi, silikatowymi lub hybrydowymi.
Ocieplenie ścian z ROCKWOOL FRONTROCK SUPER to inwestycja w trwałość i bezpieczeństwo budynku. Materiał nie ulega starzeniu, nie kurczy się i nie traci swoich właściwości termicznych. Dodatkowo zapewnia izolację akustyczną – tłumi hałas uliczny i poprawia komfort wewnątrz budynku. Wysoka odporność biologiczna (brak pożywki dla pleśni i grzybów) oraz zawartość recyklatu w produkcji czynią go rozwiązaniem trwałym i przyjaznym środowisku.
Dwugęstościowa wełna fasadowa ROCKWOOL FRONTROCK SUPER to rozwiązanie klasy premium dla wymagających inwestycji. Zapewnia energooszczędność, bezpieczeństwo pożarowe, paroprzepuszczalność i trwałość elewacji – w jednym kompletnym systemie ocieplenia. To materiał, który spełnia normy, ułatwia montaż i gwarantuje spokój na długie lata użytkowania budynku.
O co najczęściej pytają klienci?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
check_circle
check_circle