PETRALANA PETRAROOF-T λ 0,039 to twarda wełna skalna dachowa o wysokiej gęstości, przeznaczona do dachów płaskich i stropodachów niewentylowanych. Zapewnia stabilne podparcie dla pap i membran, doskonałą izolację cieplną (λD = 0,039 W/mK), a także pełną niepalność klasy A1. Dzięki odporności na wilgoć i odkształcenia, płyty PETRAROOF-T gwarantują trwałość, bezpieczeństwo i komfort akustyczny w każdym typie budynku.
Już od 3 m³ miejsc paletowych
Sprawdzone produkty
Zgodne z normami
Ekspresowa dostawa
| Linia produktu | PETRAROOF-T |
| Producent | Petralana |
| Rodzaj materiału | Wełna mineralna skalna |
| Kolor materiału | Naturalny szary (charakterystyczny dla wełny mineralnej skalnej) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | 0.039 W/mK |
| Opór cieplny (Rᴅ) | Grubość 2 cm - 0,50 m²·K/W Grubość 3 cm - 0,75 m²·K/W Grubość 4 cm - 1,00 m²·K/W Grubość 5 cm - 1,25 m²·K/W |
| Gęstość | ok. 180 kg/m³ |
| Klasa reakcji na ogień | A1 (niepalna) |
| Izolacyjność akustyczna | Średnia (do ocieplenia dachów płaskich, stropodachów niewentylowanych ) |
| Współczynnik pochłaniania dzwięku dla wełny mineralnej | AW - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Opór przepływu powietrza | AFr - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU (µ ) | MU1, µ 1 - (Bardzo niski – swobodna dyfuzja pary) |
| Długotrwała nasiąkliwość wodą | WL(P), ≤ 3,0 kg/m2 - ( dla gr. 3 - 5,5 cm )- długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu |
| Stabilność wymiarowa | 1,0 % - DS(70,90) – stabilność przy 70°C i 90% wilgotności względnej |
| Przewidywana trwałość | ≥ 50 lat – wełna mineralna (EN 13162) |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)80, 80 kPa |
| Wytrzymałość na zginanie | BS - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sprężystość | Bardzo sztywna – twarda wełna mineralna skalna na dach płaski MW |
| Łatwość obróbki | Możliwość cięcia nożem, piłą ręczną, elektryczną piłą - MW Płyty twarde z wełny mineralnej skalnej |
| Odporność na szkodniki | Tak – wełna mineralna, odporna biologicznie |
| Odporność biologiczna | Nierozkładalna – odporna na pleśń i grzyby |
| Wpływ na zdrowie | Może powodować podrażnienia przy montażu – zalecane środki ochrony |
| Ekologiczność | Produkt z naturalnych surowców skalnych – możliwość recyklingu (MW) |
| Zastosowanie | Dachy płaskie / stropodachy niewentylowane |
| Zastosowanie w budynkach energooszczędnych | Tak – rekomendowany do dachów płaskich w układzie jednowarstwowym lub dwuwarstwowym |
| Wykończenie krawędzi płyt | Proste |
| Norma zharmonizowana | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Deklaracja właściwości użytkowych DoP / DWU | PTRL-DoP/MW/15/18 - Twarda wełna na dach płaski - ( dla gr. 3 - 5,5 cm ) PTRL-DoP/MW/15/28 - Twarda wełna skalna dachowa - ( dla gr. 2 - 2,9 cm ) |
| Certyfikat CE | 1454-CPR-1029 – Certyfikat CE dla wełny mineralnej (MW), dachy płaskie – wg EN 13162 |
| Format płyt | Długość 2000 mm Szerokość 1200 mm |
| Klasa tolerancji grubości | T4 - ( dla gr. 3 - 5,5 cm ) T5 - ( dla gr. 2 - 2,9 cm ) |
| Przechowywanie | Możliwość krótkotrwałego magazynowania na zewnątrz – tylko w folii zabezpieczającej (MW) |
| Stan | Nowy |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie po starzeniu/ degradacji | CC - Pełzanie przy ściskaniu, ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm | (PL5) , ≥ 800 N - MW - Wełna mineralna skalna dachowa |
| Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
| Sztywność dynamiczna | SD - ( NPD - Brak deklarowanej wartości ) |
Specyficzne kody
Zastosowania
Wymiary i pakowanie
Format płyty: 1200 × 2000 mm (powierzchnia 1 płyty: 2,40 m²).
| Grubość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Pow. rolki/płyty [m²] | Szt. / paleta | Pow. palety [m²] | Rᴅ [m²·K/W] | Indeks (MPN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2000 | 1200 | 2,40 | 56 | 134,4 | 0,50 | PETRAROOF-T MW-EN13162-T5-CS(10)80-PL(5)850-WS-MU1 |
| 30 | 2000 | 1200 | 2,40 | 40 | 96 | 0,75 | PETRAROOF-T MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)900-WS-WL(P)-MU1 |
| 40 | 2000 | 1200 | 2,40 | 30 | 72 | 1,00 | PETRAROOF-T MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)900-WS-WL(P)-MU1 |
| 50 | 2000 | 1200 | 2,40 | 24 | 57,6 | 1,25 | PETRAROOF-T MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)900-WS-WL(P)-MU1 |
PETRALANA PETRAROOF-T 0,039 to wysokogatunkowa wełna mineralna skalna w płytach, stworzona z myślą o profesjonalnej izolacji termicznej i akustycznej dachów płaskich oraz stropodachów niewentylowanych. Ten specjalistyczny materiał bazaltowy łączy niską lambdę, niepalność i wytrzymałość w kompaktowej formie – idealnej do układów jedno- i dwuwarstwowych. Dzięki stabilności wymiarowej i odporności na ściskanie PETRAROOF-T stanowi pewną bazę pod papy termozgrzewalne oraz membrany PVC i TPO, gwarantując długotrwały efekt izolacyjny.
Podstawą PETRAROOF-T jest twarda, sprasowana wełna skalna bazaltowa o gęstości ok. 170 kg/m³, która zachowuje parametry nawet w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności. Materiał spełnia normę EN 13162 i posiada najwyższą klasę reakcji na ogień A1 – nie pali się, nie wytwarza dymu ani toksycznych gazów. Hydrofobizacja w masie chroni płyty przed chłonięciem wody, a parametry λD = 0,039 W/mK pozwalają ograniczyć straty energii i utrzymać stały komfort cieplny w budynku.
PETRAROOF-T wyróżnia się znakomitą stabilnością wymiarową (DS(70,90) ≤ 1%) – nie odkształca się pod wpływem obciążenia ani temperatury. To rozwiązanie, które sprawdza się jako warstwa wierzchnia (top layer) w układach dwuwarstwowych lub samodzielna izolacja w układach jednowarstwowych. Płyty posiadają gładkie krawędzie i dokładną geometrię, co ułatwia układanie na mijankę i zachowanie ciągłości warstwy bez mostków cieplnych. Wysoka gęstość zapewnia stabilne podparcie dla hydroizolacji i równą powierzchnię pod pokrycie.
Struktura włókien bazaltowych skutecznie pochłania dźwięki powietrzne i uderzeniowe – PETRAROOF-T redukuje hałas deszczu, wentylatorów czy ruchu ulicznego. Jednocześnie zapewnia równomierną izolacyjność cieplną na całej powierzchni dachu, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i klimatyzację. Materiał jest paroprzepuszczalny (μ = 1), więc przegroda może oddychać, a wilgoć nie zalega w warstwach izolacji.
Wełna skalna PETRALANA powstaje z naturalnych surowców – bazaltu i dolomitu – co czyni ją produktem przyjaznym dla środowiska i zdrowia użytkowników. Jest w pełni recyklingowalna, odporna na starzenie i czynniki biologiczne, a jej parametry pozostają stabilne przez dziesięciolecia. Dzięki temu PETRAROOF-T doskonale wpisuje się w standardy budownictwa energooszczędnego i zrównoważonego.
Jeśli szukasz izolacji, która łączy trwałość, niepalność i energooszczędność, PETRAROOF-T jest rozwiązaniem, na które możesz liczyć przez lata. Sprawdza się w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, a dzięki łatwemu montażowi doceniają go również wykonawcy. To solidny, ekologiczny i ekonomiczny materiał – stworzony po to, by Twój dach był ciepły, cichy i bezpieczny bez kompromisów.
O co najczęściej pytają klienci?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Strona główna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
Wełna Mineralna Skalna
check_circle
check_circle